Toda la liga anterior puedes verlo: aquí
CALENDARIO CLASIFICACIÓN LIGA DRIVE-SPORT TENIS
GRUPO D junio 2013 a enero 2014
Clasifican los 3 primeros a 1º categoría, los 3 siguientes a 2º categoría y los 3 últimos a 3º categoría.
Premio al campeón de 1º categoría: Un mes gratis de gimnasio y actividades dirigidas en el Sport Club.
Resto de finalistas, trofeo.
GRUPO D ver aqui los CRUCES DE LA FASE FINAL
GRUPO D
Clasifica a 1º categoría: Jorge Blanquer, J. Ernesto Aliaga, Alberto Mas.
Clasifica a 2º categoría: Jose Luis Gonzalez, Luis Felipe Gimeno, Javier Sanz
Clasifica a 3º categoría: Julio Rey (ret.)
JUGADOR | JDS | GAN 2-0 | GAN 2-1 | PERD 1-2 | PERD 0-2 | JUEGOS | DIF. JGS. | PTOS. | |
1.-D | Jorge Blanquer | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 66-26 | 40 | 16 |
2.-D | Alberto Mas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67-42 | 25 | 15 |
3.-D | J. Ernesto Aliaga 1 NJ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 50-40 | 10 | 12 |
4.-D | Jose Luis Gonzalez | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 46-57 | -11 | 9 |
5.-D | Luis Felipe Gimeno | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50-61 | -11 | 8 |
6.-D | Javier Sanz 1 NJ | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35-50 | -15 | 4 |
7.-D | Julio Rey | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 34-74 | -40 | 1 |
8.-D | Luis Maqueda (retirado) | ||||||||
9.-D | Juan Pelaez (retirado) |
JOR | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | SET-3 |
1 | 6/08 | Jose Luis Gonzalez | Felipe Gimeno | 1-6 | 6-4 | 11-5 | ||
1 | 20/06 | Javier Sanz | Jorge Blanquer | 2-6 | 3-6 | |||
1 | 28/09 | Julio Rey | Alberto Mas | 6-1 | 0-6 | 1-6 | ||
2 | 16/09 | J.Ernesto Aliaga | Julio Rey | 6-4 | 6-4 | |||
2 | 27/10 | Alberto Mas | Javier Sanz | 6-3 | 6-1 |
JOR | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | SET-3 |
3 | 4/09 | Jose Luis Gonzalez | J. Ernesto Aliaga | 2-6 | 1-6 | |||
3 | 2/1 | Julio Rey | Javier Sanz | 1-6 | 0-6 | |||
3 | 12/11 | Alberto Mas | Jorge Blanquer | 6-0 | 3-6 | 10-8 | ||
4 | 17/12 | Jose Luis Gonzalez | Julio Rey | 6-3 | 6-4 | |||
4 | 22/11 | Felipe Gimeno | Javier Sanz | 7-5 | 5-7 | 11-4 |
JOR | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | SET-3 |
5 | 7/10 | Felipe Gimeno | Julio Rey | 6-2 | 7-5 | |||
5 | 6/12 | J. Ernesto Aliaga | Alberto Mas | 7-6 | 6-2 | |||
6 | 5/11 | Jose Luis Gonzalez | Javier Sanz | 6-3 | 6-1 | |||
6 | 3/10 | Felipe Gimeno | Alberto Mas | 4-6 | 0-6 | |||
6 | 7/02 | J.Ernesto Aliaga | Jorge Blanquer | 3-6 | 0-6 |
JOR | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | SET-3 |
7 | 14/1 | Jose Luis Gonzalez | Alberto Mas | 4-6 | 4-6 | |||
7 | 11/12 | Julio Rey | Jorge Blanquer | 2-6 | 2-6 | |||
8 | J. Ernesto Aliaga | Javier Sanz | NJ | NJ | ||||
8 | 21/10 | Felipe Gimeno | Jorge Blanquer | 1-6 | 0-6 | |||
9 | 25/11 | Felipe Gimeno | J.Ernesto Aliaga | 3-6 | 6-3 | 6-11 | ||
9 | 9/12 | Jose Luis Gonzalez | Jorge Blanquer | 3-6 | 0-6 |
No contabilizados:
JOR | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | SET-3 |
1 | 6/10 | Jorge Blanquer | Juan Pelaez | 6-2 | 6-1 | |||
1 | 18/11 | Luis Maqueda | Felipe Gimeno | 4-5 | ret | |||
1 | 22/06 | Luis Maqueda | J. Ernesto Aliaga | 4-6 | 1-6 | |||
5 | 22/10 | Jose Luis Gonzalez | Luis Maqueda | 1-6 | 4-6 | |||
5 | 23/10 | Javier Sanz | Juan Pelaez | 6-7 | 1-6 |
7 | 14/10 | Felipe Gimeno | Juan Pelaez | 7-6 | 6-1 | |||
9 | 30/09 | Alberto Mas | Juan Pelaez | 6-2 | 6-4 | |||
|
|