Trofeos de la Primera liga Drive tenis Sport Alicante.
Finales 17 mayo al 8 de junio 2013.
Tras el acto de clausura y entrega de trofeos se hará un pequeño aperitivo.
VER INSCRIPCIÓN PARA LA PRÓXIMA LIGA DRIVE
Trofeos para:
1.- Campeón y subcampeón de 1ª categoría: Alfonso Matoque y Alberto Mas
2.- Campeón y subcampeón de 2ª categoría: Abel Saura y Vicente Puchalt.
3.- Campeón y subcampeón de 3ª categoría: Agustin Lucas y Angel Tous.
4.- Campeón y subcampeón de Dobles: Alberto Mas y Daniel Perez. Nacho Coloma y Abel Saura
Campeón de Primera Catg. | Subcampeón de Primera y Campeón – Subcampeón de Segunda |
Campeón y subcampeón de Tercera | Campeones y subcampeones de Dobles |
Resultados fase final:
FASE FINAL:
Desde 13 abril al 26 mayo-2013
PRIMERA CATEGORÍA Accede a semifinales el primero de cada grupo
semifinalistas:
1: LUIS MAQUEDA
2: ALBERTO MAS
3: ALFONSO MATOQUE
4: OSCAR IBAÑEZ
1ª CATEGORÍA GRUPO 1
JORN | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | SET 1 | SET 2 | SET 3 |
1 | —– | 1º-A LUIS MAQUEDA | 2º-B SIMONE BOSCOLO | 6-0 | 6-0 | NJ | ||
2 | 2º-B SIMONE BOSCOLO |
3º-C FELIPE GIMENO |
0-6 | 0-6 | NJ | |||
3 | 23 ABRIL | 1º-A LUIS MAQUEDA |
3º-C FELIPE GIMENO |
6-2 | 6-2 |
1ª CATEGORÍA GRUPO 2
JORN | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | SET 1 | SET 2 | SET 3 |
1 | 17 ABRIL | 21 | 3 | 1º-B ALBERTO MAS | 2º-C MIGUEL GARCIA | 3-6 | 6-3 | 11-8 |
2 | 2 MAYO | 2º-C MIGUEL GARCIA | 3º-D VICTOR PEREZ | 6-3 | 6-2 | |||
3 | 20 ABRIL | 10 | 1º-B ALBERTO MAS | 3º-D VICTOR PEREZ | 2-6 | 6-3 | 11-1 |
1ª CATEGORÍA GRUPO 3
JORN | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | SET 1 | SET 2 | SET 3 |
1 | 4 MAYO | 10,30 | 1º-C ALFONSO MATOQUE | 2º-D JOSE MARTIN | 6-2 | 6-3 | ||
2 | 2 MAYO | 2º-D JOSE MARTIN | 3º-A BENITO SANCHEZ | 6-2 | 6-3 | |||
3 | 7 MAYO | 9,00 | 1 | 1º-C ALFONSO MATOQUE | 3º-A BENITO SANCHEZ | 6-1 | 6-2 |
1ª CATEGORÍA GRUPO 4
JORN | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | SET 1 | SET 2 | SET 3 |
1 | 2 MAYO | 21 | 2 | 1º-D JOSE FERNANDEZ | 2º-A OSCAR IBAÑEZ | 2-6 | 7-5 | 5-7 |
2 | 21 ABRIL | 9,00 | 2 | 2º-A OSCAR IBAÑEZ | 3º-B JOSE GRIÑAN | 6-2 | 6-0 | |
3 | 7 MAYO | 21,00 | 2 | 1º-D JOSE FERNANDEZ | 3º-B JOSE GRIÑAN | 6-4 | 6-1 |
SEGUNDA CATEGORÍA: Accede a semifinales el primero de cada grupo
semifinalistas:
1: JOSE M. MINGOT
2: ABEL SAURA
3: VICENTE PUCHALT
4: DAVID GOMEZ
2ª CATEGORÍA GRUPO 5
JORN | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | SET 1 | SET 2 | SET 3 |
1 | 13 MAY | 21 | 2 | 4º-A JOSE MINGOT | 5º-B JOSE LUIS GONZALEZ | 1-6 | 7-5 | 11-8 |
2 | 23 ABR | 5º-B JOSE LUIS GONZALEZ | 6º-C GIAN L. MANNUCCI | 6-2 | RET | |||
3 | 1 MAY | 10,30 | 4 | 4º-A JOSE MINGOT | 6º-C GIAN L. MANNUCCI | 6-1 | 6-0 |
2ª CATEGORÍA GRUPO 6
JORN | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | SET 1 | SET 2 | SET 3 |
1 | 23 ABR | 4º-B PABLO SIRVENT | 5º-C ABEL SAURA | 6-7 | 4-6 | |||
2 | 4 MAY | 5º-C ABEL SAURA | 6º-D DAVID MARTINEZ | 7-5 | 6-1 | |||
3 | 4º-B PABLO SIRVENT | 6º-D DAVID MARTINEZ |
2ª CATEGORÍA GRUPO 7
JORN | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | SET 1 | SET 2 | SET 3 |
1 | 16 MAY | 21 | 2 | 4º-C VICENTE PUCHALT | 5º-D MIGUEL A. SANCHEZ | 6-3 | 6-4 | |
2 | 23 ABRI | 5º-D MIGUEL A. SANCHEZ | 6º-A JAVIER SANZ | 3-6 | 1-6 | |||
3 | 13 MAY | 21 | 5 | 4º-C VICENTE PUCHALT | 6º-A JAVIER SANZ | 7-5 | 6-2 |
2ª CATEGORÍA GRUPO 8
JORN | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | SET 1 | SET 2 | SET 3 |
1 | 06 MAY | 4º-D MANUEL HERNANDEZ | 5º-A DAVID GOMEZ | 1-6 | 0-6 | |||
2 | 23 ABR | 5º-A DAVID GOMEZ | 6º-B JUAN CARLOS BOFILL | 7-6 | 6-1 | |||
3 | 25 MAY | 4º-D MANUEL HERNANDEZ | 6º-B JUAN CARLOS BOFILL | 6-7 | 2-2 |
TERCERA CATEGORÍA : clasifica a semifinales el primero de cada grupo y el mejor segundo.
semifinalistas:
1: ANGEL TOUS
2: JULIO REY
3: AGUSTIN LUCAS
4: FRANCISCO CACHEDA
3ª CATEGORÍA GRUPO 9
JORN | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | SET 1 | SET 2 | SET 3 |
1 | ——- | 7º-B ANGEL TOUS | 8º-A RAFAEL SILLERO (ret) | NJ | NJ | |||
2 | —— | – | – | 8º-A RAFAEL SILLERO | 8º-D A. SAEZ (retirado) | NJ | NJ | |
3 | —– | - | – | 7º-B ANGEL TOUS | 8º-D A. SAEZ (retirado) | NJ | NJ |
3ª CATEGORÍA GRUPO 10
JORN | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | SET 1 | SET 2 | SET 3 |
1 | —— | – | – | 7º-D ALEJANDRO ARIAS | 8º-C R. VARGAS (retirado) | NJ | NJ | |
2 | —– | – | – | 8º-B FRANCISCO CACHEDA | 8º-C R VARGAS (retirado) | NJ | NJ | |
3 | 17 MAY | 7º-D ALEJANDRO ARIAS | 8º-B FRANCISCO CACHEDA | 1-6 | 5-7 |
3º CATEGORÍA GRUPO 11
JORN | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | SET 1 | SET 2 | SET 3 |
1 |
13 MAY |
19 | 2 | 7º-A AGUSTIN LUCAS | 9º-B JULIO REY | 6-1 | 6-2 | |
2 |
25 MAY |
9º-B JULIO REY | 7º-C JUAN A. LOPEZ | 6-1 | 6-4 | |||
3 |
9 MAY |
21 | 2 | 7º-A AGUSTIN LUCAS | 7º-C JUAN A. LOPEZ | 6-0 | 6-1 |
Play off 4º semifinalista 3ª categoría:
JORN | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | SET 1 | SET 2 | SET 3 |
2º grupo 10 | 2º grupo 11 | |||||||
2 JUNIO | JULIO REY | ALEJANDRO ARIAS | 7-5 | 6-1 | ||||
SEMIFINALES
Semifinales dobles:
FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | SET 1 | SET 2 | SET 3 |
18 MAY | 19,30 | 2 | ALBERTO MAS – DANIEL GALÁN | J. GRIÑAN-FERNANDO ORTEGA | 7-5 | 5-7 | 10-5 |
20 MAY |
21 | 3 | NACHO COLOMA-ABEL SAURA | OSCAR IBAÑEZ- F. PARES | 6-0 | 6-3 |
1º categoría: 1-3 y 2-4
FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | SET 1 | SET 2 | SET 3 |
16 MAY | 18.00 | LUIS MAQUEDA | ALFONSO MATOQUE | 1-6 | 0-6 | ||
18 MAYO | 18,00 | 2 | ALBERTO MAS | OSCAR IBAÑEZ | 6-2 | 7-5 |
2º categoría: 5-7 y 6-8
FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | SET 1 | SET 2 | SET 3 |
23may | 21 | 6 | JOSE.M.MINGOT | VICENTE PUCHALT | 3-6 | 6-3 | 6-8 |
3 JUN |
DAVID GÓMEZ | ABEL SAURA | 3-6 | 6-7 |
3º categoría:
FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | SET 1 | SET 2 | SET 3 |
ANGEL TOUS | JULIO REY | NJ | NJ | ||||
6 jun | AGUSTIN LUCAS | FRANCISCO CACHEDA | 4-6 | 6-4 | 6-2 |
FINALES: Clausura y entrega trofeos.
DOBLES:
FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | SET 1 | SET 2 | SET 3 |
7 JUN | 21.00 | 3 | NACHO COLOMA-ABEL SAURA | ALBERTO MAS-DANIEL GALAN | 3-6 | 3-6 |
SIMPLES:
1ºcategoría
FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | SET 1 | SET 2 | SET 3 |
8 JUN | 18.00 | 7 | ALFONSO MATOQUE | ALBERTO MAS | 6-3 | 6-2 |
2º categoría
FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | SET 1 | SET 2 | SET 3 |
8 JUN | 18.00 | 6 | VICENTE PUCHALT | ABEL SAURA | 6-7 | 4-6 |
3º categoría
FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | SET 1 | SET 2 | SET 3 |
8 JUN | 18.00 | 5 | ANGEL TOUS | AGUSTIN LUCAS | 3-6 | 3-6 |
Fase de grupos:
I Liga Drive Dic 2012 – Junio 2013
GRUPO A
PUESTO | JUGADOR | JDS | GAN 2-0 | GAN 2-1 | PERD 1-2 | PERD 0-2 | JUEGOS | DIF. JGOS. | PTOS. |
1.-A | LUIS MAQUEDA | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 72–37 | 35 | 17 |
2.-A | OSCAR IBAÑEZ | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 73–52 | 21 | 14 |
3.-A | BENITO SANCHEZ | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 70–61 | 9 | 13 |
4.-A | JOSE M. MINGOT | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 69–59 | 10 | 13 |
5.-A | DAVID GOMEZ | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 62–59 | 3 | 12 |
6.-A | JAVIER SANZ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 54–65 | -11 | 5 |
7.-A | AGUSTIN LUCAS | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 40–78 | -38 | 5 |
8.-A | RAFAEL SILLERO | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 56–86 | -30 | 3 |
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 TIE | |
1 | 16/12/12 | 10,30 h | 2 | LUIS MAQUEDA | BENITO SANCHEZ | 4–6 | 6–3 | 11–9 | |
1 | 15/12/12 | 16,30 h | 2 | DAVID GOMEZ | OSCAR IBAÑEZ | 2–6 | 6–7 | ||
1 | 13/12/12 | 21,00 h | 1 | AGUSTIN LUCAS | RAFAEL I. SILLERO | 7–6 | 6–4 | ||
1 | 13/12/12 | 21,00 h | 4 | JAVIER SANZ | JOSE M. MINGOT | 5–7 | 3–6 |
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 TIE | |
2 | 13/01/13 | 10,30 h | 2 | LUIS MAQUEDA | DAVID GOMEZ | 6–1 | 6–4 | ||
2 | 10/01/13 | 21,00 h | 4 | OSCAR IBAÑEZ | BENITO SANCHEZ | 6–4 | 6–2 | ||
2 | 10/01/13 | 21,00 h | 5 | AGUSTIN LUCAS | JAVIER SANZ | 1–6 | 6–4 | 1–11 | |
2 | 09/01/13 | 21,00 h | 2 | RAFAEL I. SILLERO | JOSE M. MINGOT | 3–6 | 3–6 |
PLAZO DE JUEGO JORNADAS 1 Y 2 : 4 FEBRERO
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 TIE | |
3 | 18/01/13 | 21,00 h | 1 | LUIS MAQUEDA | OSCAR IBAÑEZ | 6–4 | 6–0 | ||
3 | 27/01/13 | 10,30 h | 1 | BENITO SANCHEZ | DAVID GOMEZ | 3–6 | 3–6 | ||
3 | 16/01/13 | 21,00 h | 1 | AGUSTIN LUCAS | JOSE M. MINGOT | 0–6 | 2–6 | ||
3 | 16/01/13 | 21,00 h | 2 | RAFAEL I. SILLERO | JAVIER SANZ | 5–7 | 7–6 | 9–11 |
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 TIE | |
4 | 16/02/13 | 18,00 | 3 | LUIS MAQUEDA | AGUSTIN LUCAS | 6-2 | 6-3 | ||
4 | 03/02/13 | 12,00 h | 2 | BENITO SANCHEZ | RAFAEL I. SILLERO | 7-6 | 6-4 | ||
4 | 24/03/13 |
- |
- | DAVID GOMEZ | JAVIER SANZ | 1-6 | 6-3 | 11-7 | |
4 | 29/01/13 | 21,00h | 2 | OSCAR IBAÑEZ | JOSE M. MINGOT | 5-7 | 6-2 | 3-7 |
PLAZO DE JUEGO: 5 MARZO
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 TIE | |
5 | 18/02/13 | 21,00h | 1 | LUIS MAQUEDA | RAFAEL I. SILLERO | 7-6 | 6-1 | ||
5 | 13/04/13 | – | - | BENITO SANCHEZ | JAVIER SANZ | 6-3 | 6-4 | ||
5 | 18/02/13 | 21,00h | 2 | DAVID GOMEZ | JOSE M. MINGOT | 2-6 | 6-3 | 9-11 | |
5 | 22/02/13 | 20,00h | 2 | OSCAR IBAÑEZ | AGUSTIN LUCAS | 6-1 | 6-2 |
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 TIE | |
6 | 16/04/13 | — | - | LUIS MAQUEDA | JAVIER SANZ | ||||
6 | 02/03/13 | 16,30h | 2 | BENITO SANCHEZ | JOSE M. MINGOT | 6-3 | 6-2 | ||
6 | 10/04/13 | – | - |
DAVID GOMEZ |
AGUSTIN LUCAS | 6-0 | 2-6 | 11-9 | |
6 | 06/03/13 | 21,00h | 2 | RAFAEL I. SILLERO | OSCAR IBAÑEZ | 6-3 | 1-6 | 11-8 |
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 TIE | |
7 | 16/03/13 | 16,30h | 2 | LUIS MAQUEDA | JOSE M. MINGOT | 6-3 | 6–4 | ||
7 | 14/04/13 | 10,30 | 2 | BENITO SANCHEZ | AGUSTIN LUCAS | 6-4 | 6–0 | ||
7 | 22/03/13 | - | - | DAVID GOMEZ | RAFAEL I. SILLERO | 6-3 | 6-0 | ||
7 | 16/03/13 | 16,30h | 1 | OSCAR IBAÑEZ | JAVIER SANZ | 6-4 | 6–1 |
GRUPO B
JUGADOR | JDS | GAN 2-0 | GAN |
2-1PERD
1-2 PERD
0-2JUEGSDIF. JGPTS1.-BALBERTO MAS8800096–1977242.-BSIMONE BOSCOLO8700187–3660213.-BJOSE GRIÑAN8411281–6912154.-BPABLO SIRVENT8500383–6219155.-BJOSE L. GONZALEZ8221372–81-9116.-BJUAN C. BOFILL8212369–75-6107.-BANGEL TOUS8101648-79-3168.-BFRANCISCO CACHEDA8110642-90-4859,-BJULIO REY8000829-96-670
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 | |
1 | 30/01/13 | 18,00 h | 1 | PABLO SIRVENT | JOSE L.GONZALEZ | 7-5 | 7-6 | ||
1 | 12/12/12 | 21,00 h | 2 | ALBERTO MÁS | ANGEL TOUS | 6–1 | 6–0 | ||
1 | 15/12/12 | 16,30 h | 1 | JULIO REY | FCO. CACHEDA | 2–6 | 4–6 | ||
1 | 29/01/13 | 21,00 h | 4 | JUAN C. BOFILL | SIMONE BOSCOLO | 4–6 | 1–6 |
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 | |
2 | 13/01/13 | 10,30h | 1 | PABLO SIRVENT | JULIO REY | 6–1 | 6–4 | ||
2 | 11/02/13 | 19,,00h | JOSE L.GONZALEZ | FCO. CACHEDA | 6–1 | 7-5 | |||
2 | 10/01/13 | 21,00h | 1 | SIMONE BOSCOLO | ANGEL TOUS | 6–0 | 6–1 | ||
2 | 10/01/13 | 21,00h | 2 | JUAN C. BOFILL | JOSE GRIÑAN | 5–7 | 6–1 | 11–9 |
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 | |
3 | 15/01/13 | 21,00h | 2 | ALBERTO MAS | FCO. CACHEDA | 6-0 | 6-0 | NJ | |
3 | 15/01/13 | 21,00h | 1 | JOSE L.GONZALEZ | JULIO REY | 6–1 | 6–3 | ||
3 | 16/01/13 | 21,00h | 4 | SIMONE BOSCOLO | JOSE GRIÑAN | 6–2 | 6–3 | ||
3 | 30/01/13 | 18,00h | 4 | JUAN C.BOFILL | ANGEL TOUS | 6–4 | 6–1 |
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 | |
4 | 02/02/13 | 19,30 | 2 | PABLO SIRVENT | SIMONE BOSCOLO | 4-6 | 1-6 | ||
4 | 18/02/13 | 19,00h | 1 | JOSE L.GONZALEZ | JUAN C.BOFILL | 6-4 | 2-6 | 11-2 | |
4 | 28/01/13 | 21,00h | 2 | JULIO REY | ALBERTO MAS | 1-6 | 1-6 | ||
4 | 1/02/13 | 21,00h | 2 | FCO.CACHEDA | JOSE GRIÑAN | 0-6 | 5-7 |
PLAZO DE JUEGO 5 MARZO
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 | |
5 | 16/02/13 | 16,30H | 1 | PABLO SIRVENT | ALBERTO MAS | 3-6 | 0-6 | ||
5 | 10/04/13 | – | - | JOSE L.GONZALEZ | ANGEL TOUS | 6-7 | 6-3 | 11-9 | |
5 | 11/02/13 | 21,00H | 4 | JULIO REY | JOSE GRIÑAN | 1-6 | 3-6 | ||
5 | 21/03/13 | 21,00H | 1 | FCO.CACHEDA | SIMONE BOSCOLO | 2-6 | 1-6 |
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 | |
6 | 13/03//13 | - | - | PABLO SIRVENT | ANGEL TOUS | 6-2 | 6-1 | ||
6 | 25/02/13 | 21,00h | 4 | ALBERTO MAS | JOSE GRIÑAN | 6-2 | 6-3 | ||
6 | 14/03/13 | - | - | JULIO REY | SIMONE BOSCOLO | 0-6 | 2-6 | ||
6 | 12/03/13 | 18,00h | - | FCO.CACHEDA | JUAN C.BOFILL | 3-6 | 6-4 | 6-1 |
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 | |
7 | 08/04/13 | 21,00h | 2 | PABLO SIRVENT | JOSE GRIÑAN | 6-7 | 6-6 | 1-2 | |
7 | 07/03/13 | 21,00h | 1 | JOSE L.GONZALEZ | ALBERTO MAS | 0-6 | 3-6 | ||
7 | 23/03/13 | - | - | JULIO REY | JUAN C.BOFILL | 3-6 | 3-6 | ||
7 | 08/03/13 | 21,00h | 1 | ANGEL TOUS | FCO. CACHEDA | 6-2 | 6-4 |
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 TIE | |
8 | 12/04/13 | ——- | - | JUAN C. BOFILL | ALBERTO MAS | 2-6 | 0-6 | ||
8 | 24/03/13 | 10,30h | 2 | PABLO SIRVENT | FCO. CACHEDA | 6-0 | 6-0 | NP | |
8 | 03/04/13 | 19,30h | 3 | JOSE L. GONZALEZ | SIMONE BOSCOLO | 2-6 | 1-6 | ||
8 | 20/03/13 | 21,00h | 4 | ANGEL TOUS | JOSE GRIÑAN | 2-6 | 2-6 |
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 | |
9 | 08/04/13 | 21,00h | 1 | JULIO REY | ANGEL TOUS | 0-6 | 0-6 | NJ | |
9 | 27/03/13 | - | - | PABLO SIRVENT | JUAN C. BOFILL | 6-0 | 7-5 | ||
9 | 08/04/13 | 21,00h | 2 | JOSE L. GONZALEZ | JOSE GRIÑAN | 7–5 | 1–6 | 7–11 | |
9 | 08/04/13 | 21,00h | 4 | SIMONE BOSCOLO | ALBERTO MAS | 2-6 | 1-6 |
GRUPO C
JUGADOR | JDS | GAN 2-0 | GAN 2-1 | PERD 1-2 | PERD 0-2 | JUEGOS | DIF. JGOS | PTOS. | |
1.-C | ALFONSO MATOQUE | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84–8 | 76 | 21 |
2.-C | MIGUEL GARCIA | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 75–30 | 45 | 18 |
3.-C | FELIPE GIMENO | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 67–60 | 7 | 13 |
4.-C | VICENTE PUCHALT | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 63–57 | 6 | 11 |
5.-C | ABEL SAURA | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 61–56 | 5 | 11 |
6.-C | GIAN L. MANNUCCI | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 37–69 | -32 | 6 |
7.-C | JUAN A. LOPEZ | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 31–63 | -42 | 3 |
8.-C | RICARDO VARGAS | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20–84 | -64 | 1 |
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 TIE | |
1 | 20/12/12 | 21,00 h | 1 | MIGUEL GARCIA | FELIPE GIMENO | 6–0 | 7–6 | ||
1 | 12/12/12 | 21,00 h | 3 | JUAN A. LOPEZ | ABEL SAURA | 2–6 | 1–6 | ||
1 | 22/12/12 | 16,30 h | 1 | ALFONSO MATOQUE | RICARDO VARGAS | 6–1 | 6–0 | ||
1 | 16/03/13 | 16,30 h | - | FELIPE GIMENO | GIAN L. MANUCCI | 6–4 | 6–2 |
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 TIE | |
2 | 07/01/13 | 21,00h | 1 | JUAN A. LOPEZ | MIGUEL GARCIA | 1–6 | 2–6 | ||
2 | 13/01/13 | 12,00h | 1 | FELIPE GIMENO | ABEL SAURA | 6–7 | 6–2 | 6–1 | |
2 | 12/01/13 | 18,00h | 1 | JUAN A. LOPEZ | GIAN l. MANUCCI | 6–7 | 3–6 | ||
2 | 12/01/13 | 16,30h | 1 | RICARDO VARGAS | VICENTE PUCHALT | 7–5 | 3–6 | 5–7 |
PLAZO DE JUEGO: 3 FEBRERO
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 TIE | |
3 | 21/01/13 | 21,00h | 1 | MIGUEL GARCIA | ABEL SAURA | 6-1 | 6-2 | ||
3 | 21/01/13 | 21,00h | 2 | FELIPE GIMENO | JUAN A.LOPEZ | 6-2 | 6-1 | ||
3 | 02/02/13 | 18,00h | 4 | VICENTE PUCHALT | ALFONSO MATOQUE | 0-6 | 1-6 | ||
3 | — | – | - | RICARDO VARGAS | GIAN L. MANUCCI | 0-6 | 0-6 | NJ |
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 TIE | |
4 | 16/02/13 | 18,00h | 4 | MIGUEL GARCIA | ALFONSO MATOQUE | 1-6 | 1-6 | ||
4 | 04/02/13 | 21,00h | 1 | FELIPE GIMENO | RICARDO VARGAS | 6-4 | 6-2 | ||
4 | 05/02/13 | 21,00h | 2 | ABEL SAURA | VICENTE PUCHALT | 6-2 | 4-6 | 1-8 | |
4 | 09/02/13 | 16,30h | 4 | ABEL SAURA | GIAN l. MANUCCI | 6-3 | 6-1 |
PLAZO DE JUEGO: 5 MARZO
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 TIE | |
5 | 16/02/13 | 18,00h | 2 | VICENTE PUCHALT | GIAN L. MANUCCI | 6-1 | ab | ||
5 | 07/03/13 | 21,00h | 7 | FELIPE GIMENO | VICENTE PUCHALT | 7-6 | 4-5 | 5-4 | |
5 | 23/02/13 | 16,30h | 2 | JUAN A. LOPEZ | ALFONSO MATOQUE | 1-6 | 0-6 | ||
5 | 18/02/13 | 21,00h | 4 | ABEL SAURA | RICARDO VARGAS | 6-0 | 6-3 |
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 TIE | |
7 | 2/03/13 | 16,30h | - | ALFONSO MATOQUE | GIAN L. MANUCCI | 6-1 | 6-0 | ||
6 | 14/03/13 | 21,00h | 6 | MIGUEL GARCIA | VICENTE PUCHALT | 6-4 | 6-2 | ||
6 | 11/03/13 | 19,30h | - | FELIPE GIMENO | ALFONSO MATOQUE | 0-6 | 0-6 | ||
6 | —- | – | - | JUAN A.LOPEZ | RICARDO VARGAS | 6-0 | 6-0 | NJ |
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 TIE | |
7 | — | – | - | MIGUEL GARCIA | RICARDO VARGAS | 6-0 | 6-0 | NJ | |
7 | 24/03/13 | 12,00h | 1 | JUAN A. LOPEZ | VICENTE PUCHALT | 0-6 | 0-6 | ||
7 | 23/03/13 | 18,00h | 2 | ABEL SAURA | ALFONSO MATOQUE | 1-6 | 1-6 | ||
7 | 23/03/13 | 16,30h | 3 | MIGUEL GARCIA | GIAN L. MANUCCI | 3-0 | Ab |
GRUPO D
CLASIFICACIÓN
JUGADOR PUNTOS | JDS | GAN 2-0 | GAN 2-1 | PERD 1-2 | PERD 0-2 | JGOS | DIF. JGS. | PTOS. | |
1.-D | JOSE FERNANDEZ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 72–40 | 32 | 17 |
2.-D | JOSE MARTIN | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 68–32 | 36 | 14 |
3.-D | VICTOR PEREZ | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 70–50 | 20 | 13 |
4.-D | MANUEL HERNANDEZ | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 71-56 | 15 | 8 |
5.-D | MIGUEL A. SANCHEZ | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 47–60 | -13 | 7 |
6.-D | DAVID MARTINEZ | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 44–63 | -19 | 4 |
7.-D | ALEJANDRO ARIAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14–72 | -58 | 0 |
8.-D | ALEJANDRO SAEZ (retirado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORNADA | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | S-3 | |
1 | 17/01/13 | 21,00 h | 5 | JOSE FERNANDEZ | JOSE MARTIN | 6–2 | 6–4 | ||
1 | 09/12/12 | 12,00 h | 1 | ALEJANDRO ARIAS | VICTOR PEREZ | 3–6 | 1–6 | ||
1 | 16/12/12 | 12,00 h | 2 | MIGUEL A. SANCHEZ | DAVID MARTINEZ | 6–3 | 3–6 | 13–11 | |
1 | ALEJANDRO SAEZ | MANUEL HERNANDEZ | – | – | – |
