Nueva liga drive 2014-2015: A1 y A2
Cuartos de final A1-A2 17 al 20 julio
1-4 (A) MIGUEL GARCIA — JOSE A.MARTIN 6-3 7-6 | 3-2 (C) ALBERTO MAS — SERGIO RIPOLL 6-3 7-6 |
2-3 (B) JORGE BLANQUER — AUSIAS GARRIGOS 1-6 1-6 | 4-1 (D) JOSE M. MINGOT — JAVIER PEREZ 0-6 0-6 |
Semifinales
Ausias Garrigos-Javier Perez 3-6 3-6 | Miguel Garcia – Alberto Mas 7-6 6-7 7-6 |
FINAL 14 Agosto | Javier Perez - Alberto Mas. 6-0 6-2
Campeón JAVIER PEREZ |
Grupo A1 | PTS. | J | STS. | Grupo A2 | PTS. | J | STS. | Grupo B | PTS. | J | STS. |
MIGUEL GARCIA | 36 | 9 | 18-0 | JAVIER PEREZ | 28 | 7 | 14-0 | BENITO SANCHEZ | 22 | 6 | 12-1 |
JORGE BLANQUER | 32 | 9 | 16-3 | SERGIO RIPOLL | 28 | 9 | 14-5 | JOSE L. GONZALEZ | 20 | 6 | 11-4 |
ALBERTO MAS | 28 | 9 | 13-6 | AUS. GARRIGÓS | 25 | 8 | 12-6 | RAFAEL VILLALON | 18 | 6 | 8-4 |
JOSE M. MINGOT | 25 | 9 | 13-9 | JOSE A. MARTIN | 25 | 9 | 12-9 | JOSE I. NAVARRO | 11 | 5 | 5-7 |
DANIEL PEREZ | 23 | 9 | 11-9 | JUAN P. SIRVENT | 23 | 9 | 12-7 | LUIS MARTIN | 9 | 5 | 3-8 |
J. ERN. ALIAGA | 21 | 9 | 9-11 | VICTOR PEREZ | 19 | 9 | 8-11 | JOSE A. NICOLAU | 5 | 4 | 1-8 |
IGNACIO VALOR | 17 | 9 | 6-14 | JAVIER SANZ | 18 | 8 | 8-10 | FCO. JAVIER MORO | 4 | 4 | 0-8 |
VICENTE PUCHALT | 14 | 8 | 4-12 | JOSE GRIÑAN | 17 | 9 | 6-12 | ||||
DAVID GÓMEZ | 14 | 8 | 4-12 | JOSE FERNÁNDEZ | 15 | 7 | 6-9 | ||||
L. FELIPE GIMENO | 9 | 9 | 0-18 | JUAN C. BOFILL | 9 | 9 | 0-18 | ||||
GRUPO A-1
Jornada 1 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
24/03 | 7-6 | 3-6 | 12-10 | J. ERNESTO ALIAGA | JOSE MANUEL MINGOT | |
29/04 | 4-6 | 3-6 | LUIS FELIPE GIMENO | DAVID GOMEZ | ||
3/05 | 6-3 | 6-4 | ALBERTO MAS | DANIEL PEREZ | ||
6/04 | 6-2 | 6-2 | MIGUEL GARCIA | JORGE BLANQUER | ||
17/04 | 7-6 | – | VICENTE PUCHALT | IGNACIO VALOR |
Jornada 2 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
7/07 | 3-6 | 2-6 | J. ERNESTO ALIAGA | DAVID GOMEZ | ||
23/04 | 2-6 | 1-6 | LUIS FELIPE GIMENO | DANIEL PEREZ | ||
21/04 | 3-6 | 0-4 | ret | ALBERTO MAS | JORGE BLANQUER | |
12/06 | 6-1 | 6-2 | JOSE M. MINGOT | VICENTE PUCHALT | ||
13/04 | 6-1 | 6-2 | MIGUEL GARCIA | IGNACIO VALOR |
Jornada 3 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
3/06 | 6-3 | 3-6 | 4-6 | J. ERNESTO ALIAGA | DANIEL PEREZ | |
8/05 | 0-6 | 3-6 | LUIS FELIPE GIMENO | JORGE BLANQUER | ||
20/05 | 6-4 | 7-5 | MIGUEL GARCIA | VICENTE PUCHALT | ||
12/05 | 7-5 | 6-4 | JOSE M. MINGOT | DAVID GOMEZ | ||
18/05 | 6-2 | 6-2 | ALBERTO MAS | IGNACIO VALOR |
Jornada 4 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
28/06 | 2-6 | 2-6 | J. ERNESTO ALIAGA | JORGE BLANQUER | ||
29/05 | 6-4 | 6-2 | ALBERTO MAS | VICENTE PUCHALT | ||
30/05 | 3-6 | 1-6 | JOSE M. MINGOT | MIGUEL GARCIA | ||
25/05 | 6-1 | 6-3 | DANIEL PEREZ | DAVID GOMEZ | ||
25/05 | 1-6 | 4-6 | LUIS FELIPE GIMENO | IGNACIO VALOR |
Jornada 5 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
3/06 | 4-6 | 1-6 | LUIS FELIPE GIMENO | VICENTE PUCHALT | ||
5/06 | 4-6 | 6-7 | ALBERTO MAS | MIGUEL GARCIA | ||
5/06 | 0-6 | 3-6 | DAVID GOMEZ | JORGE BLANQUER | ||
5/06 | 1-6 | 7-5 | 11-4 | JOSE M. MINGOT | DANIEL PEREZ | |
4/06 | 7-5 | 6-2 | J. ERNESTO ALIAGA | IGNACIO VALOR |
Jornada 6 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
5/07 | 6-2 | 6-2 | J. ERNESTO ALIAGA | VICENTE PUCHALT | ||
10/06 | 0-6 | 2-6 | LUIS FELIPE GIMENO | MIGUEL GARCIA | ||
10/06 | 4-6 | 6-3 | 11-8 | JOSE M. MINGOT | ALBERTO MAS | |
17/06 | 4-6 | 4-6 | DANIEL PEREZ | JORGE BLANQUER | ||
12/07 | 6-0 | 6-2 | IGNACIO VALOR | DAVID GOMEZ |
Jornada 7 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
10/06 | 6-7 | 3-6 | J. ERNESTO ALIAGA | MIGUEL GARCIA | ||
3/07 | 3-6 | 0-6 | LUIS FELIPE GIMENO | ALBERTO MAS | ||
NJ | DAVID GOMEZ | VICENTE PUCHALT | ||||
25/06 | 2-6 | 6-7 | JOSE M. MINGOT | JORGE BLANQUER | ||
13/07 | 2-6 | 4-6 | IGNACIO VALOR | DANIEL PEREZ |
Jornada 8 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
2/07 | 5-7 | 0-6 | J. ERNESTO ALIAGA | ALBERTO MAS | ||
19/06 | 7-6 | 7-5 | JOSE M. MINGOT | LUIS FELIPE GIMENO | ||
16/06 | 1-6 | 3-6 | DAVID GOMEZ | MIGUEL GARCIA | ||
11/07 | 6-7 | 0-6 | VICENTE PUCHALT | DANIEL PEREZ | ||
23/06 | 6-2 | 0-6 | 4-10 | IGNACIO VALOR | JORGE BLANQUER |
Jornada 9 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
30/06 | 7-6 | 4-2 | J. ERNESTO ALIAGA | LUIS FELIPE GIMENO | ||
28/06 | 2-6 | 0-6 | DAVID GOMEZ | ALBERTO MAS | ||
3/07 | 2-6 | 3-6 | DANIEL PEREZ | MIGUEL GARCIA | ||
26/06 | 1-6 | 1-6 | VICENTE PUCHALT | JORGE BLANQUER | ||
26/06 | 1-6 | 6-1 | 11-6 | JOSE M. MINGOT | IGNACIO VALOR |
GRUPO A-2
Jornada 1 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
1//04 | 6-3 | 7-5 | AUSIAS GARRIGOS | JUAN PABLO SIRVENT | ||
19/05 | 6-1 | 6-0 | JAVIER PEREZ | SERGIO RIPOLL | ||
3/04 | 7-6 | 7-6 | VICTOR PEREZ | JOSE FERNANDEZ | ||
7/04 | 6-3 | 6-7 | 3-11 | JOSE GRIÑAN | JAVIER SANZ | |
15/04 | 6-3 | 6-3 | JOSE ANDRES MARTIN | JUAN CARLOS BOFILL |
Jornada 2 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
14/05 | 4-6 | 2-6 | AUSIAS GARRIGOS | SERGIO RIPOLL | ||
NJ | JAVIER PEREZ | JOSE FERNANDEZ | ||||
3/05 | 4-6 | 1-6 | JAVIER SANZ | VICTOR PEREZ | ||
26/05 | 5-7 | 6-0 | 8-11 | JOSE ANDRES MARTIN | JUAN PABLO SIRVENT | |
15/05 | 6-3 | 7-5 | JOSE GRIÑAN | JUAN CARLOS BOFILL |
Jornada 3 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
20/05 | 2-6 | 6-2 | 7-11 | AUSIAS GARRIGOS | JOSE FERNANDEZ | |
5/07 | 6-2 | 6-0 | JAVIER PEREZ | JAVIER SANZ | ||
13/05 | 3-6 | 1-6 | JOSE GRIÑAN | JOSE ANDRES MARTIN | ||
12/05 | 6-4 | 6-4 | SERGIO RIPOLL | JUAN PABLO SIRVENT | ||
20/05 | 6-7 | 4-6 | JUAN CARLOS BOFILL | VICTOR PEREZ |
Jornada 4 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
24/05 | 6-0 | 1-6 | 7-11 | AUSIAS GARRIGOS | JAVIER SANZ | |
18/05 | 6-2 | 2-6 | 11-6 | JOSE ANDRES MARTIN | VICTOR PEREZ | |
3/07 | 6-4 | 5-7 | 11-6 | JUAN PABLO SIRVENT | JOSE GRIÑAN | |
27/05 | 4-6 | 4-6 | JOSE FERNANDEZ | SERGIO RIPOLL | ||
24/05 | 0-6 | 2-6 | JUAN CARLOS BOFILL | JAVIER PEREZ |
Jornada 5 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
6/06 | 6-0 | 6-1 | JAVIER PEREZ | JOSE ANDRES MARTIN | ||
7/05 | 6-4 | 6-4 | JOSE GRIÑAN | VICTOR PEREZ | ||
29/05 | No jugado | 0-6 | 0-6 | SERGIO RIPOLL | JAVIER SANZ | |
17/06 | 5-7 | 3-6 | JOSE FERNANDEZ | JUAN PABLO SIRVENT | ||
29/05 | 2-6 | 2-6 | JUAN CARLOS BOFILL | AUSIAS GARRIGOS |
Jornada 6 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
3/06 | 7-5 | 6-3 | AUSIAS GARRIGOS | JOSE ANDRES MARTIN | ||
7/06 | 6-0 | 6-1 | JAVIER PEREZ | JOSE GRIÑAN | ||
25/06 | 2-6 | 6-4 | 11-5 | JUAN PABLO SIRVENT | VICTOR PEREZ | |
NJ | JOSE FERNANDEZ | JAVIER SANZ | ||||
8/07 | 4-6 | 2-6 | JUAN CARLOS BOFILL | SERGIO RIPOLL |
Jornada 7 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
20/06 | 6-4 | 6-4 | AUSIAS GARRIGOS | JOSE GRIÑAN | ||
14/06 | 6-0 | 6-1 | JAVIER PEREZ | VICTOR PEREZ | ||
25/06 | 6-3 | 3-6 | 13-11 | SERGIO RIPOLL | JOSE ANDRES MARTIN | |
19-06 | 6-7 | 3-6 | JAVIER SANZ | JUAN PABLO SIRVENT | ||
10/06 | 1-6 | 3-6 | JUAN CARLOS BOFILL | JOSE FERNANDEZ |
Jornada 8 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
6/06 | 6-0 | 6-0 | NJ | AUSIAS GARRIGOS | VICTOR PEREZ | |
NJ | 2-0 | JAVIER PEREZ | JUAN PABLO SIRVENT | |||
10/07 | 7-5 | 6-2 | SERGIO RIPOLL | JOSE GRIÑAN | ||
30/06 | 6-2 | 6-3 | JOSE ANDRES MARTIN | JOSE FERNANDEZ | ||
17/06 | 0-6 | 2-6 | JUAN CARLOS BOFILL | JAVIER SANZ |
Jornada 9 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
NJ | AUSIAS GARRIGOS | JAVIER PEREZ | ||||
18/05 | 7-6 | 7-5 | SERGIO RIPOLL | VICTOR PEREZ | ||
27/06 | 6-0 | 7-6 | JOSE FERNANDEZ | JOSE GRIÑAN | ||
1/07 | 0-6 | 2-6 | JAVIER SANZ | JOSE ANDRES MARTIN | ||
26/06 | 2-6 | 3-6 | JUAN CARLOS BOFILL | JUAN PABLO SIRVENT |
GRUPO B
Jornada 1 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
1/04 | 6-4 | 1-6 | 7-3 | JOSE LUIS GONZALEZ | JOSE IGNACIO NAVARRO | |
6/04 | 7-6 | 6-4 | BENITO SANCHEZ | JOSE ANDRES NICOLAU | ||
1/06 | 6-0 | 6-0 | RAFAEL VILLALON | LUIS MARTIN | ||
0-0 | 0-0 | CRISTIAN NAVARRO | libre 9 | |||
0-0 | 0-0 | FCO. JAVIER MORO | libre 10 |
Jornada 2 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
17/05 | 2-6 | 6-4 | 7-5 | JOSE LUIS GONZALEZ | JOSE ANDRES NICOLAU | |
17/04 | 7-6 | 6-2 | BENITO SANCHEZ | RAFAEL VILLALON | ||
0-0 | 0-0 | libre 9 | LUIS MARTIN | |||
10/05 | 1-6 | 2-6 | FCO. JAVIER MORO | JOSE IGNACIO NAVARRO | ||
0-0 | 0-0 | libre 10 | CRISTIAN NAVARRO |
Jornada 3 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
22/05 | 6-3 | 7-6 | JOSE LUIS GONZALEZ | RAFAEL VILLALON | ||
0-0 | 0-0 | BENITO SANCHEZ | libre 9 | |||
16/05 | 3-6 | 4-6 | FCO. JAVIER MORO | CRISTIAN NAVARRO | ||
NJ | JOSE I. NAVARRO | JOSE ANDRES NICOLAU | ||||
0-0 | 0-0 | libre 10 | LUIS MARTIN |
Jornada 4 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
0-0 | 0-0 | JOSE LUIS GONZALEZ | libre 9 | |||
NJ | FCO. JAVIER MORO | LUIS MARTIN | ||||
0-0 | 0-0 | CRISTIAN NAVARRO | JOSE IGNACIO NAVARRO | |||
21/06 | 6-1 | 6-4 | RAFAEL VILLALON | JOSE ANDRES NICOLAU | ||
0-0 | 0-0 | libre 10 | BENITO SANCHEZ |
Jornada 5 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
31/05 | 6-0 | 6-1 | BENITO SANCHEZ | FCO. JAVIER MORO | ||
0-0 | 0-0 | CRISTIAN NAVARRO | LUIS MARTIN | |||
0-0 | 0-0 | libre 9 | JOSE ANDRES NICOLAU | |||
29/05 | 6-1 | 6-0 | RAFAEL VILLALON | JOSE IGNACIO NAVARRO | ||
0-0 | 0-0 | libre 10 | JOSE LUIS GONZALEZ |
Jornada 6 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
27/05 | 6-0 | 6-0 | JOSE LUIS GONZALEZ | FCO. JAVIER MORO | ||
0-0 | 0-0 | BENITO SANCHEZ | CRISTIAN NAVARRO | |||
29/06 | 7-6 | 3-4 | JOSE I. NAVARRO | LUIS MARTIN | ||
0-0 | 0-0 | RAFAEL VILLALON | libre 9 | |||
0-0 | 0-0 | libre 10 | JOSE ANDRES NICOLAU |
Jornada 7 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
0-0 | 0-0 | JOSE LUIS GONZALEZ | CRISTIAN NAVARRO | |||
20/07 | 6-4 | 6-0 | BENITO SANCHEZ | LUIS MARTIN | ||
NJ | FCO. JAVIER MORO | JOSE ANDRES NICOLAU | ||||
0-0 | 0-0 | libre 9 | JOSE IGNACIO NAVARRO | |||
0-0 | 0-0 | libre 10 | RAFAEL VILLALON |
Jornada 8 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
5/07 | 6-2 | 6-2 | JOSE LUIS GONZALEZ | LUIS MARTIN | ||
17/06 | 1-6 | 4-6 | JOSE I. NAVARRO | BENITO SANCHEZ | ||
0-0 | 0-0 | CRISTIAN NAVARRO | JOSE ANDRES NICOLAU | |||
12/06 | 0-6 | 0-6 | FCO. JAVIER MORO | RAFAEL VILLALON | ||
0-0 | 0-0 | libre 10 | libre 9 |
Jornada 9 | pista/hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Jugador 1 | Jugador 2 |
19/06 | 6-4 | 3-6 | 9-11 | JOSE LUIS GONZALEZ | BENITO SANCHEZ | |
25/05 | 6-0 | 6-4 | LUIS MARTIN | JOSE ANDRES NICOLAU | ||
0-0 | 0-0 | CRISTIAN NAVARRO | RAFAEL VILLALON | |||
0-0 | 0-0 | libre 9 | FCO. JAVIER MORO | |||
0-0 | 0-0 | libre 10 | JOSE IGNACIO NAVARRO |
GRUPO B
Exento el 1º clasificado grupo:
BENITO SANCHEZ |
Eliminatoria B 3º-6º :
RAFAEL VILLALÓN – JOSE A.NICOLAU 6-4 6-0 |
Eliminatoria A 2º-7º:
JOSE L. GONZALEZ – JAVIER MORO 6-0 6-0 |
Eliminatoria C 4º-5º:
LUIS MARTIN – JOSE I. NAVARRO 6-3 6-2 |
Benito |
Campeón grupo B: Benito Sanchez
Benito Sanchez
Jose L. Gonzalez Rafa Villalón Luis Martin |
8 pts
8 pts 6 pts 3 pts |
Benito Sanchez – Rafael Villalón 6-2 6-0
Luis Martin – Jose Luis Gonzalez 7-5 4-6 3-10 Jose Luis Gonzalez- Benito Sanchez 3-6 2-6 Rafael Villalon – Luis Martin 6-1 7-5 Jose Luis Gonzalez – Rafael Villalon 6-3 6-3 Luis Martin – Benito Sanchez |
Grupo Consolación:
Jose Andres Nicolau – Javier Moro
Javier Moro – Nacho Navarro
Nacho Navarro – Jose Andres Nicolau |