Todo lo de la liga anterior puedes verlo: aquí
GRUPO C Liga Drive-Sport Tenis Alicante.
Junio 2013 a Febrero 2014
Clasifican los 3 primeros a 1º categoría, los 3 siguientes a 2º categoría y los 3 últimos a 3º categoría.
Premio al campeón de 1º categoría: Un mes gratis de gimnasio y actividades dirigidas en el Sport Club.
Resto de finalistas, trofeo.
GRUPO C ver aquí los cruces de la fase final
GRUPO C
Clasifica a 1º categoría: Ausias Garrigós, Jose A. Martin, David Gomez
Clasifica a 2º categoría: Juan Carlos Bofill, Sergio Aracil, Jose Ignacio Navarro
Clasifica a 3º categoría: David Martinez, Manuel Hernández ( retirado)
JUGADOR | JDS | GAN 2-0 | GAN 2-1 | PERD 1-2 | PERD 0-2 | JUEGOS | DIF. JGS. | PTOS. | |
1.-C |
Ausias Garrigos |
7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 84-46 | 48 | 19 |
2.-C | Jose A. Martin P. | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 79-44 | 35 | 18 |
3.-C | David Gomez | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 64-46 | 18 | 15 |
4.-C | Sergio Aracil | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 67-59 | 8 | 13 |
5.-C | Juan Carlos Bofill | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 57-59 | -2 | 12 |
6.-C | Jose Ignacio Navarro | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 45-75 | -30 | 6 |
7.-C | David Martinez | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 34-72 | -38 | 4 |
8.-C | Manuel Hernandez (ret) | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40-56 | -16 | 2 |
9.-C |
JOR | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | SET-3 |
1 | 20/06 | Manuel Hernandez | David Gomez | 1-6 | 4-6 | |||
1 | 26/01 | Jose I. Navarro | Juan Carlos Bofill | 3-6 | 2-6 | |||
1 | 29/12 | Ausias Garrigos | David Martinez | 6-3 | 7-5 | |||
1 | ||||||||
1 |
JOR | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | SET-3 |
2 | 10/07 | Jose A.Martin Puche | Jose I.Navarro | 6-2 | 6-4 | |||
2 | 28/12 | Ausias Garrigos | David Gomez | 6-1 | 6-2 | |||
2 | 6/09 | Manuel Hernandez | Sergio Aracil | 5-7 | 3-2 | |||
2 | ||||||||
2 |
JOR | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | SET-3 |
3 | Manuel Hernandez | David Martinez | 0-2 | NJ | ||||
3 | 21/01 | Jose A. Martin Puche | Juan Carlos Bofill | 6-3 | 6-1 | |||
3 | 1/12 | David Gomez | Sergio Aracil | 4-6 | 6-2 | |||
3 | ||||||||
3 |
JOR | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | SET-3 |
4 | 23/01 | David Gomez | Jose I.Navarro | 6-2 | 6-0 | |||
4 | 16/09 | Juan Carlos Bofill | Ausias Garrigos | 3-6 | 2-6 | |||
4 | 04/09 | Jose A. Martin Puche | Sergio Aracil | 7-5 | 6-0 | |||
4 | ||||||||
4 |
JOR | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | SET-3 |
5 | 1/10 | Manuel Hernandez | Ausias Garrigos | 3-6 | 1-6 | |||
5 | 18/02 | David Martinez | Jose A. Martin Puche | 0-6 | 1-6 | |||
5 | 14/09 | Juan Carlos Bofill | Sergio Aracil | 2-6 | 1-6 | |||
5 | ||||||||
5 |
JOR | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | SET-3 |
6 | 26/09 | Manuel Hernandez | Jose I. Navarro | 3-6 | 3-6 | |||
6 | 3/02 | David Gomez | Jose A. Martin Puche | 6-0 | 5-5 | |||
6 | 15/12 | David Martinez | Juan Carlos Bofill | 3-6 | 4-6 | |||
6 | 28/12 | Ausias Garrigos | Sergio Aracil | 6-4 | 7-5 | |||
6 |
JOR | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | SET-3 |
7 | 19/10 | Manuel Hernandez | Jose A.Martin Puche | 4-6 | 3-6 | |||
7 | 4/09 | Ausias Garrigos | Jose I. Navarro | 6-0 | 6-4 | |||
7 | 14/12 | David Martinez | Sergio Aracil | 3-6 | 4-6 | |||
7 | ||||||||
7 |
JOR | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | SET-3 |
8 | 10/11 | Ausias Garrigos | Jose A. Martin Puche | 7-6 | 3-6 | 4-11 | ||
8 | 2/02 | David Martinez | Jose I. Navarro | 6-4 | 3-6 | 2-7 | ||
8 | 4/09 | David Gomez | Juan Carlos Bofill | 3-6 | 1-6 | |||
8 | 9/02 | Sergio Aracil | Jose I. Navarro | 6-4 | 6-1 | |||
8 |
JOR | FECHA | HORA | PISTA | JUGADOR-1 | JUGADOR-2 | SET-1 | SET-2 | SET-3 |
9 | 11/02 | David Gomez | David Martinez | 6-0 | 6-2 | |||
9 | 1/09 | Manuel Hernandez | Juan Carlos Bofill | 6-2 | 3-6 | 2-6 | ||
9 | ||||||||
9 | ||||||||
9 |
No contabilizado:
29/10 | David Martinez | D.Martinez Maldonado | 6-7 | 2-6 |