Otros grupos : ver GRUPO 1
GRUPO 1
CUARTOS ( plazo 20 abril ) |
SEMIFINALES ( plazo 27 abril) |
FINAL ( 1 o 2 mayo ) |
1,- MIGUEL GARCÍA – JOSE GRIÑÁN | ||
2,- SERGIO RIPOLL – LUIS MAQUEDA | 1 – 3 | |
3,- BENITO SÁNCHEZ – JOSE M. MINGOT | 2 – 4 | |
4,- JOSE A. MARTIN – ABRAHAM ROSELLÓ | ||
GRUPO 2
|
||
1,- FELIPE GIMENO – JAVIER SANCHIS | ||
2- RAFAEL VILLALÓN – DAVID GÓMEZ | 1- 3 | |
3,- JUAN C. BOFILL – SALVADOR SÁNCHEZ | 2- 4 | |
4,- ANTONIO MENCHÓN – VICTOR COMPÀÑ |
JUGADOR | JDOS | SETS | DIF JS | PTOS | |
1, | FELIPE GIMENO | 13 | 19-10 | 39 | 39 |
2, | RAFAEL VILLALON | 10 | 16-5 | 39 | 33 |
3, | JUAN C. BOFILL | 11 | 15-11 | 24 | 31 |
4, | ANTONIO MENCHON | 10 | 15-9 | 19 | 29 |
5, | VICTOR COMPAÑ | 9 | 15-7 | 24 | 28 |
6, | SALVADOR SANCHEZ | 11 | 11-13 | -12 | 26 |
7, | DAVID GOMEZ | 6 | 12-1 | 29 | 23 |
8, | JAVIER SANCHIS | 10 | 10-12 | -12 | 23 |
9, | JUAN MANUEL PELAEZ | 9 | 10-11 | 2 | 22 |
10, | RAFA SILLERO | 10 | 9-16 | -5 | 21 |
11, | IGNACIO ARANDA | 8 | 3-14 | -31 | 12 |
12, | BOYAN S. TONCHER | 5 | 2-8 | -17 | 8 |
13, | FCO. JAVIER MORO | 8 | 0-16 | -82 | 8 |
14, | ISIDRO BERNABEU | 2 | 0-4 | -16 | 2 |
15, | |||||
GRUPO 2
Los ocho primeros juegan los cuartos de final y los semifinalistas ascienden de grupo.
Trofeo y premio en material deportivo a los finalistas.
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
1 | 25/09 | 20,30 | RAFAEL VILLALON | JUAN M. PELAEZ | 6-3 | 6-1 | |
1 | 17/09 | 20,30 | DAVID GOMEZ | FELIPE GIMENO | 6-3 | 7-6 | |
1 | 13/02 | JUAN C. BOFILL | IGNACIO ARANDA | 6-1 | 7-6 | ||
1 | 18/10 | 20,30 | FCO. JAVIER MORO | BOYAN S. TONCHER | 1-6 | 3-6 | |
1 | 9/09 | 20,30 | ISIDRO BERNABEU | ANTONIO MENCHON | 2-6 | 1-6 | |
1 | 11/09 | 20,30 | RAFA SILLERO | SALVADOR SANCHEZ | 3-6 | 6-7 | |
1 | 10/09 | 19,30 | JAVIER SANCHIS | JOSE HERRERAS | 6-2 | 6-0 | N V |
1 | 23/09 | 20,30 | VICTOR COMPAÑ | JUAN C. BOFILL | 6-2 | 4-6 | 11-7 |
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
2 | 1/10 | 20,30 | FCO. JAVIER MORO | SALVADOR SANCHEZ | 0-6 | 1-6 | |
2 | 26/10 | 20,30 | JUAN PELAEZ | BOYAN S. TONCHER | 6-4 | 6-3 | |
2 | 23/09 | 20,30 | DAVID GOMEZ | ANTONIO MENCHON | 7-6 | 6-4 | |
2 | 25/09 | 20,30 | FELIPE GIMENO | ISIDRO BERNABEU | 6-4 | 6-1 | |
2 | 25/09 | 20,30 | JUAN C. BOFILL | RAFA SILLERO | 3-6 | 6-3 | 6-3 |
2 | 2/10 | 20,30 | IGNACIO ARANDA | JAVIER SANCHIS | 3-6 | 6-3 | 15-17 |
2 | 17/09 | 18,30 | RAFAEL VILLALON | JOSE HERRERAS | 6-1 | 6-0 | N V |
2 | 16/10 | 20,30 | VICTOR COMPAÑ | JUAN PELAEZ | 3-6 | 2-6 |
PLAZO JORNADAS 1 Y 2: 19 OCTUBRE
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
3 | 12/10 | 20,30 | RAFAEL VILLALON | BOYAN S. TONCHER | 6-1 | 7-5 | |
3 | 23/10 | 20,30 | JUAN PELAEZ | FCO. JAVIER MORO | 6-1 | 6-1 | |
3 | 20,30 | SALVADOR SANCHEZ | ISIDRO BERNABEU | ||||
3 | 7/10 | 20,30 | FELIPE GIMENO | ANTONIO MENCHON | 6-3 | 4-6 | 6-11 |
3 | 9/10 | 20,30 | JUAN C. BOFILL | JAVIER SANCHIS | 6-3 | 4-6 | 9-11 |
3 | 7/10 | 20,30 | IGNACIO ARANDA | RAFA SILLERO | 0-6 | 3-6 | |
3 | 6/10 | 20,30 | DAVID GOMEZ | JOSE HERRERAS | 6-1 | 6-0 | N V |
3 | 21/09 | 20,30 | VICTOR COMPAÑ | RAFAEL VILLALON | 6-4 | 6-3 |
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
4 | 14/10 | 20,30 | RAFAEL VILLALON | ISIDRO BERNABEU | |||
4 | 07/10 | 20,30 | ANTONIO MENCHON | SALVADOR SANCHEZ | 6-7 | 6-4 | 15-13 |
4 | 31/03 | 20,30 | DAVID GOMEZ | JAVIER SANCHIS | 7-5 | 6-1 | |
4 | 15/10 | 20,30 | FELIPE GIMENO | RAFA SILLERO | 6-0 | 6-4 | |
4 | 15/10 | 20,30 | JUAN C. BOFILL | FCO. JAVIER MORO | 6-0 | 6-0 | |
4 | 15/10 | 20,30 | IGNACIO ARANDA | BOYAN S. TONCHER | |||
4 | 13/10 | 20,30 | JUAN PELAEZ | JOSE HERRERAS | 2-6 | 6-1 | 11-8 |
4 | 13/10 | 20,30 | VICTOR COMPAÑ | DAVID GOMEZ | **** | **** | **** |
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
5 | 30/10 | 20,30 | RAFAEL VILLALON | ANTONIO MENCHON | 7-5 | 6-2 | r4,2 |
5 | 30/10 | 20,30 | JUAN PELAEZ | ISIDRO BERNABEU | |||
5 | 26/03 | 20,30 | DAVID GOMEZ | RAFA SILLERO | 6-4 | 7-5 | |
5 | 29/10 | 20,30 | FELIPE GIMENO | JAVIER SANCHIS | 6-2 | 6-3 | |
5 | 28/10 | 20,30 | JUAN C. BOFILL | SALVADOR SANCHEZ | 6-3 | 6-3 | |
5 | 29/10 | 20,30 | IGNACIO ARANDA | FCO. JAVIER MORO | |||
5 | 2/11 | 20,30 | BOYAN S. TONCHER | JOSE HERRERAS | RET | IRA | DO2 |
5 | 26/11 | 20,30 | VICTOR COMPAÑ | FELIPE GIMENO | 7-6 | 4-6 | 5-7 |
PLAZO JORNADAS 3, 4 Y 5: 1 DICIEMBRE
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
6 | 13/11 | 20,30 | RAFAEL VILLALON | JAVIER SANCHIS | 7-5 | 6-3 | |
6 | 21/10 | 20,30 | JUAN PELAEZ | RAFA SILLERO | 6-2 | 2-6 | 11-7 |
6 | 12/11 | 20,30 | DAVID GOMEZ | BOYAN S. TONCHER | **** | *** | **** |
6 | 19/1 | 20,30 | FELIPE GIMENO | FCO. JAVIER MORO | 6-0 | 6-1 | |
6 | 13/11 | 20,30 | JUAN C. BOFILL | ANTONIO MENCHON | 1-6 | 4-6 | |
6 | 10/11 | 20,30 | IGNACIO ARANDA | SALVADOR SANCHEZ | 6-3 | 6-4 | |
6 | 12/11 | 20,30 | ISIDRO BERNABEU | JOSE HERRERAS | RET | IRA | DO2 |
6 | 19/11 | 20,30 | VICTOR COMPAÑ | IGNACIO ARANDA | 6-3 | 6-4 |
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
7 | 18/12 | 20,30 | RAFAEL VILLALON | RAFA SILLERO | 4-6 | 6-3 | 11-9 |
7 | 27/10 | 20,30 | JUAN PELAEZ | JAVIER SANCHIS | 4-6 | 1-6 | |
7 | 11/12 | 20,30 | FCO. JAVIER MORO | DAVID GOMEZ | 1-6 | 0-6 | |
7 | 10/12 | 20,30 | FELIPE GIMENO | BOYAN S. TONCHER | 6-1 | 6-2 | |
7 | 4/12 | 20,30 | JUAN C. BOFILL | ISIDRO BERNABEU | |||
7 | 18/12 | 20,30 | IGNACIO ARANDA | ANTONIO MENCHON | 6-7 | 4-6 | |
7 | 1/12 | 20,30 | SALVADOR SANCHEZ | JOSE HERRERAS | RET | IRA | DO2 |
7 | 3/12 | 20,30 | VICTOR COMPAÑ | ISIDRO BERNABEU |
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
8 | 18/11 | 20,30 | RAFAEL VILLALON | SALVADOR SANCHEZ | 6-4 | 6-2 | |
8 | 16/12 | 20,30 | JUAN PELAEZ | DAVID GOMEZ | **** | *** | **** |
8 | 18/12 | 20,30 | FELIPE GIMENO | IGNACIO ARANDA | 7-5 | 6-4 | |
8 | 11/02 | 20,30 | FCO. JAVIER MORO | JAVIER SANCHIS | 2-6 | 0-6 | |
8 | 18/12 | 20,30 | BOYAN S. TONCHER | ISIDRO BERNABEU | |||
8 | 22/12 | 20,30 | ANTONIO MENCHON | RAFA SILLERO | 3-6 | 6-4 | 11-9 |
8 | 16/12 | 20,30 | JUAN C. BOFILL | JOSE HERRERAS | RET | IRA | DO2 |
8 | 24/1 | 20,30 | VICTOR COMPAÑ | ANTONIO MENCHON | 6-4 | 3-6 | 11-1 |
PLAZO JORNADAS 6, 7 Y 8: 4 ENERO
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
9 | 13/01 | 20,30 | RAFAEL VILLALON | DAVID GOMEZ | *** | *** | *** |
9 | 15/01 | 20,30 | FELIPE GIMENO | JUAN C. BOFILL | 6-3 | 7-5 | |
9 | 15/01 | 20,30 | JUAN PELAEZ | IGNACIO ARANDA | |||
9 | 14/01 | 20,30 | FCO. JAVIER MORO | ISIDRO BERNABEU | |||
9 | 14/01 | 20,30 | ANTONIO MENCHON | JAVIER SANCHIS | |||
9 | 18/03 | 20,30 | BOYAN S. TONCHER | SALVADOR SANCHEZ | 5-7 | 4-6 | |
9 | 14/01 | 20,30 | RAFA SILLERO | JOSE HERRERAS | RET | IRA | DO2 |
9 | 25/01 | 20,30 | VICTOR COMPAÑ | RAFA SILLERO | 5-7 | 6-2 | 11-8 |
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
10 | 27/01 | 20,30 | RAFAEL VILLALON | IGNACIO ARANDA | 6-0 | 6-3 | |
10 | 29/01 | 20,30 | JUAN PELAEZ | SALVADOR SANCHEZ | 6-3 | 5-7 | 6-11 |
10 | 28/03 | 20,30 | DAVID GOMEZ | JUAN C. BOFILL | 6-2 | 2-6 | 6-0 |
10 | 27/01 | 20,30 | FCO. JAVIER MORO | RAFA SILLERO | |||
10 | 29/01 | 20,30 | BOYAN S. TONCHER | ANTONIO MENCHON | |||
10 | 29/01 | 20,30 | ISIDRO BERNABEU | JAVIER SANCHIS | |||
10 | 29/01 | 20,30 | FELIPE GIMENO | JOSE HERRERAS | RET | IRA | DO2 |
10 | 18/02 | 20,30 | VICTOR COMPAÑ | SALVADOR SANCHEZ | 6-1 | 6-1 |
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
11 | 01/03 | 20,30 | RAFAEL VILLALON | FELIPE GIMENO | 6-3 | 6-2 | |
11 | 9/02 | 20,30 | DAVID GOMEZ | SALVADOR SANCHEZ | *** | *** | *** |
11 | 16/02 | 20,30 | JUAN PELAEZ | JUAN C. BOFILL | 3-6 | 2-6 | |
11 | 23/02 | 20,30 | FCO. JAVIER MORO | ANTONIO MENCHON | 1-6 | 2-6 | |
11 | 11/02 | 20,30 | ISIDRO BERNABEU | RAFA SILLERO | |||
11 | 11/02 | 20,30 | BOYAN S. TONCHER | JAVIER SANCHIS | |||
11 | 11/02 | 20,30 | IGNACIO ARANDA | JOSE HERRERAS | RET | IRA | DO2 |
11 | 11/03 | 20,30 | VICTOR COMPAÑ | JAVIER SANCHIS | 6-2 | 6-3 |
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
12 | 5/03 | 20,30 | FELIPE GIMENO | SALVADOR SANCHEZ | 6/7 | 6/7 | |
12 | 2/03 | 20,30 | RAFAEL VILLALON | FCO. JAVIER MORO | |||
12 | 2/03 | 20,30 | DAVID GOMEZ | ISIDRO BERNABEU | *** | *** | *** |
12 | 2/03 | 20,30 | JUAN PELAEZ | ANTONIO MENCHON | |||
12 | 5/03 | 20,30 | JUAN C. BOFILL | BOYAN S. TONCHER | |||
12 | 03/03 | 20,30 | JAVIER SANCHIS | RAFA SILLERO | 4-6 | 5-7 | |
12 | 5/03 | 20,30 | JOSE HERRERAS | FCO. JAVIER MORO | RET | IRA | DO2 |
12 | 5/03 | 20,30 | VICTOR COMPAÑ | JOSE HERRERAS | RET | IRA | DO2 |
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
13 | 24/03 | 20,30 | JAVIER SANCHIS | SALVADOR SANCHEZ | 6-3 | 7-6 | |
13 | 23/03 | 20,30 | BOYAN S. TONCHER | RAFA SILLERO | |||
13 | 23/03 | 20,30 | FELIPE GIMENO | JUAN PELAEZ | 3-6 | 6-4 | 11-3 |
13 | 23/03 | 20,30 | DAVID GOMEZ | IGNACIO ARANDA | *** | *** | *** |
13 | 25/03 | 20,30 | RAFAEL VILLALON | JUAN C. BOFILL | 4-6 | 3-6 | |
13 | 25/03 | 20,30 | ISIDRO BERNABEU | IGNACIO ARANDA | |||
13 | 25/03 | 20,30 | ANTONIO MENCHON | JOSE HERRERAS | RET | IRA | DO2 |
13 | 25/03 | 20,30 | VICTOR COMPAÑ | FCO. JAVIER MORO |
13 | 31/03 | 20,30 | VICTOR COMPAÑ | BOYAN S. TONCHER |