Otros grupos: ver GRUPO 2
GRUPO 1
CUARTOS ( plazo 20 abril ) |
SEMIFINALES ( plazo 27 abril) |
FINAL ( 1 o 2 mayo ) |
1,- MIGUEL GARCÍA – JOSE GRIÑÁN | ||
2,- SERGIO RIPOLL – LUIS MAQUEDA | 1 – 3 | |
3,- BENITO SÁNCHEZ – JOSE M. MINGOT | 2 – 4 | |
4,- JOSE A. MARTIN – ABRAHAM ROSELLÓ | ||
GRUPO 2
|
||
1,- FELIPE GIMENO – JAVIER SANCHIS | ||
2- RAFAEL VILLALÓN – DAVID GÓMEZ | 1- 3 | |
3,- JUAN C. BOFILL – SALVADOR SÁNCHEZ | 2- 4 | |
4,- ANTONIO MENCHÓN – VICTOR COMPÀÑ |
JUGADOR | JDOS | SETS | DIF JS | PTOS | |
1, | MIGUEL GARCIA | 14 | 27-5 | 78 | 51 |
2, | SERGIO RIPOLL | 12 | 22-6 | 52 | 42 |
3, | BENITO SANCHEZ | 12 | 22-7 | 35 | 40 |
4, | JOSE A. MARTIN | 14 | 18-14 | 30 | 39 |
5, | ABRAHAM ROSELLO | 12 | 18-9 | 40 | 37 |
6, | JOSE M. MINGOT | 14 | 15-15 | -5 | 35 |
7, | LUIS MAQUEDA | 11 | 18-9 | 26 | 34 |
8, | JOSE GRIÑAN | 14 | 14-17 | -4 | 33 |
9, | VICTOR PEREZ | 11 | 10-14 | -15 | 23 |
10, | JOSE FERNANDEZ | 9 | 12-11 | 0 | 23 |
11, | J. ERNESTO ALIAGA | 9 | 10-10 | 3 | 23 |
12, | AUSIAS GARRIGOS | 11 | 6-16 | -42 | 19 |
13, | VICENTE PUCHALT | 7 | 5-11 | -25 | 13 |
14, | J.LUIS GONZALEZ | 11 | 2-24 | -66 | 13 |
15, | JUAN PABLO SIRVENT | 7 | 4-11 | -22 | 12 |
16,- | IGNACIO VALOR | 10 | 1-20 | -73 | 10 |
GRUPO 1
Los ocho primeros clasifican para cuartos.
Los semifinalistas tendrán trofeo y los finalistas premio, en material deportivo.
Los cuatro últimos descienden de grupo.
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
1 | 10/09 | 20,30 | MIGUEL GARCIA | SERGIO RIPOLL | 1-6 | 6-3 | 11-7 |
1 | 8/09 | 20,30 | AUSIAS GARRIGOS | JOSE M. MINGOT | 7-6 | ret | |
1 | 15/09 | 20,30 | JOSE A. MARTIN | JUAN PABLO SIRVENT | 7-5 | 6-3 | |
1 | LUIS MAQUEDA | J. ERNESTO ALIAGA | |||||
1 | 2/10 | 20,30 | VICTOR PEREZ | JOSE FERNANDEZ | 6-3 | 1-6 | 5-11 |
1 | 10/09 | 20,30 | IGNACIO VALOR | BENITO SANCHEZ | 3-6 | 0-6 | |
1 | 18/11 | 20,30 | J.LUIS GONZALEZ | JOSE GRIÑAN | 0-6 | 3-6 | |
1 | 27/11 | 20,30 | JOSE GRIÑAN | VICENTE PUCHALT |
1 | 24/09 | 20,30 | JOSE GRIÑAN | ABRAHAM ROSELLO | 7-6 | 6-4 |
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
2 | 21/01 | 18,30 | LUIS MAQUEDA | BENITO SANCHEZ | 3-6 | 6-3 | 10-12 |
2 | 30/09 | 20,30 | SERGIO RIPOLL | J. ERNESTO ALIAGA | 3-6 | 7-5 | 11-4 |
2 | 13/10 | 20,30 | AUSIAS GARRIGOS | JOSE FERNANDEZ | 3-6 | 2-6 | |
2 | 05/10 | 20,30 | JOSE M. MINGOT | VICTOR PEREZ | 5-7 | 2-6 | |
2 | 11/10 | 20,30 | JOSE A. MARTIN | IGNACIO VALOR | 6-4 | 6-2 | |
2 | 7/10 | 20,30 | J. PABLO SIRVENT | JOSE GRIÑAN | 1-6 | 2-6 | |
2 | 26/09 | 20,30 | MIGUEL GARCIA | J.LUIS GONZALEZ | 6-0 | 6-1 | |
2 | 23/09 | 20,30 | VICENTE PUCHALT | J.LUIS GONZALEZ | 6-3 | 3-6 | 11-9 |
2 | 29/09 | 20,30 | J.LUIS GONZALEZ | ABRAHAM ROSELLO | 1-6 | 2-6 |
PLAZO JORNADAS 1 Y 2: 19 OCTUBRE
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
3 | 6/10 | 20,30 | MIGUEL GARCIA | J. ERNESTO ALIAGA | 6-3 | 6-2 | |
3 | SERGIO RIPOLL | LUIS MAQUEDA | |||||
3 | 27/10 | 20,30 | BENITO SANCHEZ | VICTOR PEREZ | 7-5 | 5-7 | 11-7 |
3 | 24/10 | 20,30 | JOSE M. MINGOT | JOSE FERNANDEZ | 6-3 | 6-3 | |
3 | 12/11 | 20,30 | JOSE A. MARTIN | JOSE GRIÑAN | 6-4 | 6-0 | |
3 | 23/11 | 20,30 | J. PABLO SIRVENT | IGNACIO VALOR | 6-2 | 6-1 | |
3 | 21/01 | 20,30 | AUSIAS GARRIGOS | J.LUIS GONZALEZ | 6-3 | 6-4 | |
3 | 8/10 | 20,30 | VICENTE PUCHALT | J. ERNESTO ALIAGA |
3 | 5/10 | 20,30 | J. ERNESTO ALIAGA | ABRAHAM ROSELLO | 0-6 | 1-6 |
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
4 | 21/10 | 20,30 | MIGUEL GARCIA | VICTOR PEREZ | 6-4 | 6-3 | |
4 | 13/10 | 20,30 | JOSE FERNANDEZ | BENITO SANCHEZ | |||
4 | 16/10 | 20,30 | AUSIAS GARRIGOS | JOSE GRIÑAN | 4-6 | 2-6 | |
4 | 9/11 | 20,30 | JOSE M. MINGOT | IGNACIO VALOR | 6-1 | 7-5 | |
4 | 25/02 | 20,30 | JOSE A. MARTIN | LUIS MAQUEDA | 6-0 | 1-6 | 8-11 |
4 | 16/10 | 20,30 | J. PABLO SIRVENT | J. ERNESTO ALIAGA | |||
4 | 13/02 | 20,30 | SERGIO RIPOLL | J.LUIS GONZALEZ | 7-6 | 7-5 | |
4 | 9/11 | 20,30 | SERGIO RIPOLL | VICENTE PUCHALT | 6-1 | 6-4 |
4 | 23/10 | 20,30 | SERGIO RIPOLL | ABRAHAM ROSELLO | 7-6 | 4-6 | 11-6 |
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
5 | 30/10 | 20,30 | MIGUEL GARCIA | JOSE FERNANDEZ | 6-3 | 2-6 | 11-3 |
5 | 2/11 | 20,30 | SERGIO RIPOLL | VICTOR PEREZ | 6-4 | 6-3 | |
5 | 18/10 | 20,30 | AUSIAS GARRIGOS | IGNACIO VALOR | 6-1 | 6-2 | |
5 | 20/11 | 20,30 | JOSE M. MINGOT | JOSE GRIÑAN | 7-6 | 6-2 | |
5 | 30/03 | 20,30 | JOSE A. MARTIN | BENITO SANCHEZ | 4-6 | 6-1 | 10-12 |
5 | J. PABLO SIRVENT | LUIS MAQUEDA | |||||
5 | 27/10 | 20,30 | J. ERNESTO ALIAGA | J.LUIS GONZALEZ | 6-4 | 6-2 | |
5 | 3/11 | 20,30 | MIGUEL GARCIA | VICENTE PUCHALT | 6-0 | 6-1 |
5 | 3/11 | 20,30 | JOSE A. MARTIN | ABRAHAM ROSELLO | 2-6 | 2-6 |
PLAZO JORNADAS 3, 4 Y 5: 1 DICIEMBRE
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
6 | 14/11 | 20,30 | MIGUEL GARCIA | JOSE GRIÑAN | 6-1 | 6-4 | |
6 | 21/11 | 20,30 | SERGIO RIPOLL | IGNACIO VALOR | 6-1 | 6-3 | |
6 | 10/11 | 20,30 | AUSIAS GARRIGOS | J. ERNESTO ALIAGA | 3-6 | 4-6 | |
6 | 18/11 | 20,30 | JOSE M. MINGOT | LUIS MAQUEDA | 6-4 | 2-6 | 0-10 |
6 | 17/11 | 20,30 | JOSE A. MARTIN | JOSE FERNANDEZ | 3-6 | 6-0 | 12-14 |
6 | 07/12 | 20,30 | J. PABLO SIRVENT | BENITO SANCHEZ | 3-6 | 3-6 | |
6 | 11/11 | 20,30 | VICTOR PEREZ | J.LUIS GONZALEZ | |||
6 | 6/11 | 20,30 | VICTOR PEREZ | VICENTE PUCHALT |
6 | 13/12 | 20,30 | IGNACIO VALOR | ABRAHAM ROSELLO |
6 | 27/11 | 20,30 | VICENTE PUCHALT | ABRAHAM ROSELLO | 6-7 | 5-7 |
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
7 | 8/12 | 20,30 | MIGUEL GARCIA | IGNACIO VALOR | 6-1 | 6-3 | |
7 | 2/12 | 20,30 | SERGIO RIPOLL | JOSE GRIÑAN | 6-3 | 7-5 | |
7 | 10/12 | 20,30 | LUIS MAQUEDA | AUSIAS GARRIGOS | 6-4 | 6-3 | |
7 | 8/12 | 20,30 | JOSE M. MINGOT | J. ERNESTO ALIAGA | 6-2 | 7-5 | |
7 | 2/12 | 20,30 | JOSE A. MARTIN | VICTOR PEREZ | 6-4 | 7-6 | |
7 | 10/12 | 20,30 | J. PABLO SIRVENT | JOSE FERNANDEZ | 4-6 | 5-7 | |
7 | 10/12 | 20,30 | BENITO SANCHEZ | J.LUIS GONZALEZ | 6-4 | 6-1 | |
7 | 6/12 | 20,30 | BENITO SANCHEZ | VICENTE PUCHALT | 1-6 | 6-0 | 11-3 |
7 | 24/01 | 20,30 | JOSE M. MINGOT | ABRAHAM ROSELLO | 2-6 | 6-7 |
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
8 | 18/01 | 20,30 | MIGUEL GARCIA | BENITO SANCHEZ | 6-2 | 6-3 | |
8 | 9/02 | 20,30 | SERGIO RIPOLL | AUSIAS GARRIGOS | 6-2 | 6-1 | |
8 | 21/12 | 20,30 | JOSE M. MINGOT | J. PABLO SIRVENT | 6-4 | 6-3 | |
8 | 28/12 | 20,30 | LUIS MAQUEDA | JOSE GRIÑAN | 6-0 | 7-6 | |
8 | 2/04 | 20,30 | J. ERNESTO ALIAGA | VICTOR PEREZ | 6-3 | 6-7 | 9-11 |
8 | 17/12 | 20,30 | JOSE FERNANDEZ | IGNACIO VALOR | |||
8 | 17/12 | 20,30 | JOSE A. MARTIN | J.LUIS GONZALEZ | |||
8 | 04/03 | 20,30 | JOSE A. MARTIN | VICENTE PUCHALT | 6-2 | 6-1 |
8 | 22/12 | 20,30 | LUIS MAQUEDA | ABRAHAM ROSELLO | 6-7 | 6-4 | 8-10 |
PLAZO JORNADAS 6, 7 Y 8: 4 ENERO
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
9 | 22/01 | 20,30 | MIGUEL GARCIA | AUSIAS GARRIGOS | 6-0 | ret | |
9 | 12/01 | 20,30 | JOSE M. MINGOT | JOSE A. MARTIN | 6-7 | 6-3 | 11-9 |
9 | 12/01 | 20,30 | SERGIO RIPOLL | J. PABLO SIRVENT | |||
9 | 13/01 | 20,30 | LUIS MAQUEDA | VICTOR PEREZ | 6-3 | 7-6 | |
9 | 22/01 | 20,30 | JOSE FERNANDEZ | JOSE GRIÑAN | 3-6 | 6-0 | 7-11 |
9 | 15/01 | 20,30 | J. ERNESTO ALIAGA | BENITO SANCHEZ | |||
9 | 13/01 | 20,30 | IGNACIO VALOR | J.LUIS GONZALEZ | |||
9 | 15/01 | 20,30 | IGNACIO VALOR | VICENTE PUCHALT |
9 | 19/01 | 20,30 | JOSE FERNANDEZ | ABRAHAM ROSELLO | 2-6 | 3-6 |
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
10 | 26/01 | 20,30 | MIGUEL GARCIA | J. PABLO SIRVENT | |||
10 | 26/01 | 20,30 | SERGIO RIPOLL | BENITO SANCHEZ | |||
10 | 3/02 | 20,30 | AUSIAS GARRIGOS | JOSE A. MARTIN | 5-7 | 1-6 | |
10 | 28/01 | 20,30 | LUIS MAQUEDA | IGNACIO VALOR | 7-6 | 6-3 | |
10 | 28/01 | 20,30 | J. ERNESTO ALIAGA | JOSE FERNANDEZ | |||
10 | 24/01 | 20,30 | VICTOR PEREZ | JOSE GRIÑAN | 5-7 | 7-6 | 11-2 |
10 | 3/02 | 20,30 | JOSE M. MINGOT | J.LUIS GONZALEZ | 6-2 | 6-3 | |
10 | 28/01 | 20,30 | JOSE M. MINGOT | VICENTE PUCHALT |
10 | 15/02 | 20,30 | MIGUEL GARCIA | ABRAHAM ROSELLO | 3-6 | 7-5 | 12-10 |
10 | 14/02 | 20,30 | BENITO SANCHEZ | ABRAHAM ROSELLO | 6-2 | 6-3 |
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
11 | 17/02 | 20,30 | MIGUEL GARCIA | JOSE M. MINGOT | 6-2 | 6-3 | |
11 | 03/02 | 20,30 | AUSIAS GARRIGOS | BENITO SANCHEZ | 0-6 | 0-6 | |
11 | 10/02 | 20,30 | SERGIO RIPOLL | JOSE A. MARTIN | 6-3 | 7-6 | |
11 | 12/02 | 20,30 | LUIS MAQUEDA | JOSE FERNANDEZ | |||
11 | 12/02 | 20,30 | VICTOR PEREZ | IGNACIO VALOR | 6-2 | 6-3 | |
11 | 26/03 | 20,30 | J. ERNESTO ALIAGA | JOSE GRIÑAN | 6-1 | 6-3 | |
11 | 18/03 | 20,30 | J. PABLO SIRVENT | J.LUIS GONZALEZ | 6-4 | 2-6 | 10-1 |
11 | 12/02 | 20,30 | J. PABLO SIRVENT | VICENTE PUCHALT |
11 | 26/02 | 20,30 | VICTOR PEREZ | ABRAHAM ROSELLO | 3-6 | 3-6 |
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
12 | 22/02 | 20,30 | JOSE M. MINGOT | BENITO SANCHEZ | 2-6 | 4-6 | |
12 | 23/02 | 20,30 | MIGUEL GARCIA | LUIS MAQUEDA | 3-6 | 6-2 | 9-11 |
12 | 23/02 | 20,30 | AUSIAS GARRIGOS | VICTOR PEREZ | |||
12 | 23/02 | 20,30 | SERGIO RIPOLL | JOSE FERNANDEZ | 6-3 | 4-6 | 8-11 |
12 | 21/03 | 20,30 | JOSE A. MARTIN | J. ERNESTO ALIAGA | 4-6 | 3-6 | |
12 | 07/03 | 20,30 | JOSE GRIÑAN | IGNACIO VALOR | 6-4 | 6-2 | |
12 | 2/03 | 20,30 | LUIS MAQUEDA | J.LUIS GONZALEZ | 6-0 | 6-1 | |
12 | 16/03 | 20,30 | LUIS MAQUEDA | VICENTE PUCHALT | 2-6 | 5-5 |
12 | 2/03 | 20,30 | AUSIAS GARRIGOS | ABRAHAM ROSELLO |
JOR | FECHA | HORA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | set 1 | set 2 | set 3 |
13 | 24/03 | 20,30 | JOSE GRIÑAN | BENITO SANCHEZ | 4-6 | 6-1 | 8-11 |
13 | 24/03 | 20,30 | J. ERNESTO ALIAGA | IGNACIO VALOR | |||
13 | 26/03 | 20,30 | JOSE M. MINGOT | SERGIO RIPOLL | 1-6 | 1-6 | |
13 | 24/03 | 20,30 | AUSIAS GARRIGOS | J. PABLO SIRVENT | |||
13 | 6/03 | 20,30 | MIGUEL GARCIA | JOSE A. MARTIN | 6-3 | 6-3 | |
13 | 26/03 | 20,30 | J. PABLO SIRVENT | VICTOR PEREZ | |||
13 | 31/03 | 20,30 | JOSE FERNANDEZ | J.LUIS GONZALEZ | |||
13 | 26/03 | 20,30 | JOSE FERNANDEZ | VICENTE PUCHALT |
13 | 31/03 | 20,30 | AUSIAS GARRIGOS | VICENTE PUCHALT |
13 | 31/03 | 20,30 | J. PABLO SIRVENT | ABRAHAM ROSELLO |