Se trata de la liga de Amigos del tenis de Sant Joan D,Alacant. Debido a lo abusivo de los precios en el polideportivo de Sant Joan D,Alacant y siendo municipal y las pocas facilidades por los responsables, tanto la final como la mayoría de los partidos se han podido jugar en Campello.
A las 21h. en la pista 4 del Polideportivo El Vincle: SERGIO RIPOLL & JOSE FERNANDEZ
6-3 6-3 para Sergio en un partido intenso con alternativas y varias roturas de saque y en donde venció el juego conservador del campellero. El juego más vistoso y directo del alicantino Jose Fernández no pudo con la buena defensa del primero.
Después se procedió a la entrega de los trofeos y al soparet en un bar cercano donde se entabló conservación con los asistentes y nuevos proyectos tenísticos como la liga drive Sport tenis Alicante.
Se tenian ganas ( no se como irán en enfrentamientos directos, son tantos….) así que hubo emoción y algún que otro chillido y lanzamiento de raqueta…
Fotos de la final de la anterior edición, hubo bocata de tortilla:
Este fue el calendario de partidos:
IV LIGA TENIS VERANO 2012
CUARTOS
A. 1 – 8 6-2 6-4 ? Vicente Puchalt – Luis Martín
B 2 – 7 6-3 6-3 José Fernández – Manuel Hernández
C 3 – 6 N.J. José Griñán – Sergio Ripoll
D 4 – 5 3-6 5-7 Jose I. Navarro – Jose M. Mingot
SEMIFINALES
A—C ? Vicente Puchalt – Sergio Ripoll
B—D 6-1 6-2 José Fernández– Jose M. Mingot
FINAL ( TROFEO) 8/2/2013 En Campello – Vicle pista 4 21 h.
SERGIO RIPOLL – JOSE FERNANDEZ 6-3 6-3
J | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 0–2 | JF | JC | Dif J | Ptos | |
Vicente Puchalt | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 114 | 85 | ,+29 | 23 |
Jose Fernández | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 92 | 55 | ,+37 | 22 |
Jose Griñan | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 110 | 84 | ,+26 | 20 |
Jose M.Mingot | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 86 | 73 | ,+13 | 17 |
Jose I. Navarro | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 97 | 82 | ,+15 | 16 |
Sergio Ripoll | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 68 | 43 | ,+25 | 15 |
Manuel Hernández | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 100 | 100 | 0 | 15 |
Luis Martín | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 96 | 118 | -22 | 15 |
Juan Ernesto Aliaga | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 74 | 86 | -12 | 7 |
Jose Luis González | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 65 | 99 | -34 | 7 |
Jose María Ramírez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | ,+15 | 6 |
Jorge Ramírez | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 39 | 67 | -28 | 4 |
Federico Famá | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 66 | 123 | -57 | 1 |
JORNADAS 1 Y 2 1 AL 15 DE JULIO
JOSE FERNANDEZ | 6–4 | 4—6 / 7–4 | JORGE RAMIREZ |
SERGIO RIPOLL | 6–4 | 4–3 | VICENTE PUCHALT |
JUAN B. PICAZO | 0–0 | 0–0 | SERGIO RIPOLL |
ANTONIO GOMAR | 0–0 | 0–0 | JUAN ERNESTO ALIAGA |
LUIS MARTIN | 3–6 | 4–6 | JOSE LUIS GONZALEZ |
JOSE IGNACIO NAVARRO | 6–7 | 6—1 / 3–7 | JOSE M.MINGOT |
MANUEL HERNANDEZ TRIGUERO | 6–2 | 7–6 | FEDERICO FAMA |
SERGIO RIPOLL | 6—4 | 6—7 / 3–7 | JOSE GRIÑAN |
JOSE FERNANDEZ | 0–0 | 0–0 | JUAN B. PICAZO | |
SERGIO RIPOLL | 0–0 | 0–0 | ANTONIO GOMAR | |
JORGE RAMIREZ | 2–6 | 4–6 | VICENTE PUCHALT | |
JOSE GRIÑAN | 6–3 | 7–6 | JUAN ERNESTO ALIAGA | |
LUIS MARTIN | 0–6 | 6–4 | 7–5 | JOSE M. MINGOT |
JOSE LUIS GONZALEZ | 6–0 | 2–6 | 7–2 | FEDERICO FAMA |
JOSE IGNACIO NAVARRO | 4–6 | 7–5 | 2–7 | MANUEL HERNADEZ TRIGUERO |
MANUEL HERNANDEZ TRIGUERO | JOSE MARIA RAMIREZ |
JORNADAS 3 Y 4 16 AL 29 JULIO
JOSE MARIA RAMIREZ | JORGE RAMIREZ | |||
JOSE FERNANDEZ | 1–6 | 6–3 | 7–5 | JOSE GRIÑAN |
SERGIO RIPOLL | JUAN ERNESTO ALIAGA | |||
JUAN B. PICAZO | 0–3 | JORGE RAMIREZ | ||
ANTONIO GOMAR | 0–0 | 0–0 | VICENTE PUCHALT | |
LUIS MARTIN | 7–5 | 4–6 | 6–8 | MANUEL HERNANDEZ TRIGUERO |
JOSE LUIS GONZALEZ | 1–6 | 3–6 | JOSE M. MINGOT | |
JOSE IGNACIO NAVARRO | 6–2 | 6–1 | FEDERICO FAMA |
JOSE FERNANDEZ | 0–0 | 0–0 | ANTONIO GOMAR | |
JOSE MARIA RAMIREZ | 6–1 | 6–1 | LUIS MARTIN | |
JORGE RAMIREZ | JUAN ERNESTO ALIAGA | |||
JOSE GRIÑAN | 1–6 | 2–6 | VICENTE PUCHALT | |
LUIS MARTIN | 6–1 | 6–4 | FEDERICO FAMA | |
MANUEL HERNANDEZ TRIGUERO | 1–6 | 6–1 | 4–7 | JOSE M. MINGOT |
JOSE IGNACIO NAVARRO | 7–5 | 6–5 | JOSE LUIS GONZALEZ | |
VICENTE PUCHALT | 1–6 | 5–5 | JOSE MARIA RAMIREZ |
JORNADAS 5 Y 6 30 JULIO AL 12 AGOSTO
JOSE MARIA RAMIREZ | 0–0 | 0–0 | ANTONIO GOMAR | |
JUAN ERNESTO ALIAGA | 6–7 | 6–4 | 7–4 | MANUEL HERNANDEZ TRIGUERO |
JOSE FERNANDEZ | 7–5 | 6–4 | FEDERICO FAMA | |
SERGIO RIPOLL | 6–1 | 6–1 | LUIS MARTIN | |
JUAN B. PICAZO | 0–0 | 0–0 | JOSE IGNACIO NAVARRO | |
ANTONIO GOMAR | 6–0 | 6–1 | JOSE LUIS GONZALEZ | |
JORGE RAMIREZ | 3–6 | 3–6 | MANUEL HERNANDEZ TRIGUERO | |
JOSE GRIÑAN | 6–2 | 1–6 | 7–11 | JOSE M. MINGOT |
SERGIO RIPOLL | 6–4 | 7–6 | FEDERICO FAMA | |
JOSE FERNANDEZ | 6–3 | 6–3 | JOSE M. MINGOT | |
JUAN B. PICAZO | 0–0 | 0–0 | LUIS MARTIN | |
ANTONIO GOMAR | 0–0 | 0–0 | JOSE IGNACIO NAVARRO | |
JORGE RAMIREZ | 7–6 | 6–2 | JOSE LUIS GONZALEZ | |
JOSE GRIÑAN | 7–6 | 1–6 | 5–7 | MANUEL HERNANDEZ TRIGUERO |
JUAN ERNESTO ALIAGA | 5–7 | 6–7 | LUIS MARTIN | |
JOSE MARIA RAMIREZ | JOSE FERNANDEZ |
JORNADAS 7 Y 8 13 AL 26 DE AGOSTO
JOSE MARIA RAMIREZ | JOSE GRIÑAN | |||
JOSE FERNANDEZ | 7–5 | 6–3 | JUAN ERNESTO ALIAGA | |
JORGE RAMIREZ | 0–0 | 0–0 | ANTONIO GOMAR | |
JUAN B. PICAZO | 0–0 | 0–0 | VICENTE PUCHALT | |
JUAN ERNESTO ALIAGA | 6–7 | 0–3 | JOSE IGNACIO NAVARRO | |
ANTONIO GOMAR | 0–0 | 0–0 | FEDERICO FAMA | |
VICENTE PUCHALT | 6–0 | 6–1 | JOSE LUIS GONZALEZ | |
JOSE MARIA RAMIREZ | SERGIO RIPOLL |
VICENTE PUCHALT | 6–0 | 2–6 | 7–3 | JOSE M. MINGOT |
JOSE GRIÑAN | 6—2 | 6–4 | JOSE IGNACIO NAVARRO | |
JOSE FERNANDEZ | 6–1 | 6–3 | JOSE LUIS GONZALEZ | |
SERGIO RIPOLL | 6–3 | 6–2 | MANUEL HERNANDEZ TRIGUERO | |
JUAN B. PICAZO | 0–0 | 0–0 | JOSE M. MINGOT | |
JUAN ERNESTO ALIAGA | 6–1 | 6–4 | FEDERICO FAMA | |
JORGE RAMIREZ | 1–6 | 2–6 | LUIS MARTIN | |
JOSE LUIS GONZALEZ | JOSE MARIA RAMIREZ |
JORNADAS 9 Y 10 27 AGOSTO AL 9 SEPTIEMBRE
OSE MARIA RAMIREZ | JOSE M. MINGOT | |||
JOSE FERNANDEZ | SERGIO RIPOLL | |||
JUAN B. PICAZO | 0–0 | 0–0 | ANTONIO GOMAR | |
JORGE RAMIREZ | JOSE GRIÑAN | |||
VICENTE PUCHALT | 3–6 | 5–4 | JUAN ERNESTO ALIAGA | |
LUIS MARTIN | 7–5 | 2–3 | JOSE IGNACIO NAVARRO | |
JOSE LUIS GONZALEZ | 7–6 | 2–6 | 7–4 | MANUEL HERNADEZ TRIGUERO |
JOSE M. MINGOT | 7–5 | 7–5 | FEDERICO FAMA |
JOSE FERNANDEZ | 6–1 | 5–5 | LUIS MARTIN | |
SERGIO RIPOLL | 6–2 | 3–5 | JOSE IGNACIO NAVARRO | |
JUAN B. PICAZO | 0–0 | 0–0 | JOSE LUIS GONZALEZ | |
ANTONIO GOMAR | 0–0 | 0–0 | MANUEL HERNADEZ TRIGUERO | |
JUAN ERNESTO ALIAGA | 2–6 | 3–6 | JOSE M. MINGOT | |
JOSE GRIÑAN | 6–3 | 6–2 | FEDERICO FAMA | |
JOSE IGNACIO NAVARRO | 4–6 | 2–5 | VICENTE PUCHALT | |
JOSE MARIA RAMIREZ | JUAN ERNESTO ALIAGA |
JORNADAS 11 Y 12 DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE
JOSE FERNANDEZ | 6–1 | 6–2 | VICENTE PUCHALT | |
SERGIO RIPOLL | JORGE RAMIREZ | |||
JUAN B. PICAZO | 0–0 | 0–0 | JUAN ERNESTO ALIAGA | |
ANTONIO GOMAR | 0–0 | 0–0 | JOSE GRIÑAN | |
VICENTE PUCHALT | 6–4 | 2–6 | 7–4 | LUIS MARTIN |
JUAN ERNESTO ALIAGA | JOSE LUIS GONZALEZ | |||
JORGE RAMIREZ | JOSE M. MINGOT | |||
JUAN B. PICAZO | 0–0 | 0–0 | JOSE MARIA RAMIREZ |
JOSE MARIA RAMIREZ | JOSE IGNACIO NAVARRO | |||
JOSE GRIÑAN | 6–2 | 6–4 | JOSE LUIS GONZALEZ | |
ANTONIO GOMAR | 0–0 | 0–0 | LUIS MARTIN | |
JUAN B. PICAZO | 0–0 | 0–0 | FEDERICO FAMA | |
SERGIO RIPOLL | JOSE M. MINGOT | |||
JOSE FERNANDEZ | MANUEL HERNANDEZ TRIGUERO | |||
JOSE IGNACIO NAVARRO | 6–0 | 6–1 | JORGE RAMIREZ | |
MANUEL HERNANDEZ TRIGUERO | 0–6 | 4–6 | VICENTE PUCHALT |
JORNADA 13 24 SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE
VICENTE PUCHALT | 7–5 | 6–0 | FEDERICO FAMA | |
JOSE FERNANDEZ | JOSE IGNACIO NAVARRO | |||
JORGE RAMIREZ | FEDERICO FAMA | |||
SERGIO RIPOLL | JOSE LUIS GONZALEZ | |||
JUAN B. PICAZO | 0–0 | 0–0 | MANUEL HERNANDEZ TRIGUERO | |
ANTONIO GOMAR | 0–0 | 0–0 | JOSE M. MINGOT | |
JOSE GRIÑAN | 6–3 | 6–1 | LUIS MARTIN | |
JOSE MARIA RAMIREZ | FEDERICO FAMA |